Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1357 -> 1373 | Gewonnen 12 VZ | 72% | 100% | 16 |
titusboellemann | 967 -> 988 | Überlebt 10 VZ | 48% | 86% | 21 |
DS22 | 1000 -> 1013 | Überlebt 8 VZ | 51% | 71% | 13 |
jacky | 1053 -> 1048 | Überlebt 3 VZ | 54% | 57% | -5 |
anja | 670 -> 666 | Überlebt 1 VZ | 30% | 43% | -4 |
JimmyBly1984 | 973 -> 959 | Besiegt | 49% | 14% | -14 |
Sultan Babo | 941 -> 932 | Besiegt | 47% | 14% | -9 |
Saito-Toshimasa | 974 -> 956 | CD | 49% | 0% | -18 |
Gul Dukat (Gewonnen / 12 VZs / 1357->1373) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 6% | 39,57 | 0,67 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 12% | 39,57 | 1,42 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 26% | 39,57 | 3,48 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 32% | 39,57 | 2,18 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 35% | 39,57 | 4,08 |
Sultan Babo (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 25% | 39,57 | 2,71 |
Saito-Toshimasa (CD) | 71% | 100% | 29% | 14% | 39,57 | 1,66 |
16 |
titusboellemann (Überlebt / 10 VZs / 967->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 39,57 | -0,67 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 6% | 39,57 | 1,21 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 21% | 39,57 | 4,48 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 26% | 39,57 | 3,51 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 29% | 39,57 | 5,86 |
Sultan Babo (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 21% | 39,57 | 3,95 |
Saito-Toshimasa (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 39,57 | 2,85 |
21 |
DS22 (Überlebt / 8 VZs / 1000->1013) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 12% | 39,57 | -1,42 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 6% | 39,57 | -1,21 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 15% | 39,57 | 3,09 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 21% | 39,57 | 2,6 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 24% | 39,57 | 4,51 |
Sultan Babo (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 16% | 39,57 | 3,04 |
Saito-Toshimasa (CD) | 51% | 100% | 49% | 14% | 39,57 | 2,74 |
13 |
jacky (Überlebt / 3 VZs / 1053->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 26% | 39,57 | -3,48 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 21% | 39,57 | -4,48 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 15% | 39,57 | -3,09 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 6% | 39,57 | 0,68 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 9% | 39,57 | 1,59 |
Sultan Babo (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 6% | 39,57 | 1,07 |
Saito-Toshimasa (CD) | 55% | 100% | 45% | 14% | 39,57 | 2,57 |
-5 |
anja (Überlebt / 1 VZs / 670->666) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 32% | 39,57 | -2,18 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 26% | 39,57 | -3,51 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 39,57 | -2,6 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 39,57 | -0,68 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 3% | 39,57 | 0,78 |
Sultan Babo (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 2% | 39,57 | 0,53 |
Saito-Toshimasa (CD) | 33% | 100% | 67% | 14% | 39,57 | 3,78 |
-4 |
JimmyBly1984 (Besiegt / 0 VZs / 973->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 35% | 39,57 | -4,08 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 29% | 39,57 | -5,86 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 24% | 39,57 | -4,51 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 39,57 | -1,59 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 3% | 39,57 | -0,78 |
Saito-Toshimasa (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 39,57 | 2,83 |
-14 |
Sultan Babo (Besiegt / 0 VZs / 941->932) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 39,57 | -2,71 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 21% | 39,57 | -3,95 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 16% | 39,57 | -3,04 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 39,57 | -1,07 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 2% | 39,57 | -0,53 |
Saito-Toshimasa (CD) | 48% | 100% | 52% | 10% | 39,57 | 2,05 |
-9 |
Saito-Toshimasa (CD / 0 VZs / 974->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 12 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 14% | 39,57 | -1,66 |
titusboellemann (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 39,57 | -2,85 |
DS22 (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 14% | 39,57 | -2,74 |
jacky (Überlebt / 3 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 39,57 | -2,57 |
anja (Überlebt / 1 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 14% | 39,57 | -3,78 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 39,57 | -2,83 |
Sultan Babo (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 10% | 39,57 | -2,05 |
-18 |