Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
springm4 | 1011 -> 1102 | Gewonnen 18 VZ | 53% | 100% | 91 |
JimmyBly1984 | 899 -> 932 | Überlebt 8 VZ | 46% | 88% | 33 |
Mattes1893 | 1392 -> 1384 | Überlebt 5 VZ | 75% | 75% | -8 |
Al Wulf | 628 -> 633 | Überlebt 2 VZ | 30% | 63% | 5 |
jacky | 1037 -> 1018 | Überlebt 1 VZ | 55% | 50% | -19 |
Laurent Renard | 881 -> 863 | Besiegt | 45% | 25% | -18 |
killerbee | 1000 -> 976 | Besiegt | 53% | 25% | -24 |
JPSZletch | 894 -> 864 | CD | 46% | 0% | -30 |
Prinz der Herzen | 903 -> 873 | CD | 47% | 0% | -30 |
springm4 (Gewonnen / 18 VZs / 1011->1102) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 29% | 65,95 | 8,46 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 29% | 100% | 71% | 35% | 65,95 | 16,19 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 47% | 65,95 | 9,09 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 50% | 65,95 | 16,98 |
Laurent Renard (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 14,86 |
killerbee (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,24 |
JPSZletch (CD) | 57% | 100% | 43% | 14% | 65,95 | 4,08 |
Prinz der Herzen (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,13 |
91 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 VZs / 899->932) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 29% | 65,95 | -8,46 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 24% | 100% | 76% | 8% | 65,95 | 4 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 18% | 65,95 | 4,06 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 21% | 65,95 | 7,86 |
Laurent Renard (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 24% | 65,95 | 7,6 |
killerbee (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 24% | 65,95 | 8,66 |
JPSZletch (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,68 |
Prinz der Herzen (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,73 |
33 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 VZs / 1392->1384) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 35% | 65,95 | -16,19 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 8% | 65,95 | -4 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 85% | 100% | 15% | 8% | 65,95 | 0,78 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 11% | 65,95 | 2,16 |
Laurent Renard (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 13% | 65,95 | 2,08 |
killerbee (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 13% | 65,95 | 2,54 |
JPSZletch (CD) | 76% | 100% | 24% | 13% | 65,95 | 2,07 |
Prinz der Herzen (CD) | 76% | 100% | 24% | 13% | 65,95 | 2,1 |
-8 |
Al Wulf (Überlebt / 2 VZs / 628->633) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 47% | 65,95 | -9,09 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 18% | 65,95 | -4,06 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 8% | 65,95 | -0,78 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 3% | 65,95 | 1,4 |
Laurent Renard (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 6% | 65,95 | 2,49 |
killerbee (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 6% | 65,95 | 2,72 |
JPSZletch (CD) | 35% | 100% | 65% | 14% | 65,95 | 6,11 |
Prinz der Herzen (CD) | 35% | 100% | 65% | 14% | 65,95 | 6,15 |
5 |
jacky (Überlebt / 1 VZs / 1037->1018) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 50% | 65,95 | -16,98 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 21% | 65,95 | -7,86 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 11% | 65,95 | -2,16 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 65,95 | -1,4 |
Laurent Renard (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 3% | 65,95 | 0,8 |
killerbee (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,93 |
JPSZletch (CD) | 58% | 100% | 42% | 14% | 65,95 | 3,94 |
Prinz der Herzen (CD) | 58% | 100% | 42% | 14% | 65,95 | 3,99 |
-19 |
Laurent Renard (Besiegt / 0 VZs / 881->863) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -14,86 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 24% | 65,95 | -7,6 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 13% | 65,95 | -2,08 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 65,95 | -2,49 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 3% | 65,95 | -0,8 |
JPSZletch (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,78 |
Prinz der Herzen (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,83 |
-18 |
killerbee (Besiegt / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,24 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 24% | 65,95 | -8,66 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 13% | 65,95 | -2,54 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 65,95 | -2,72 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,93 |
JPSZletch (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,14 |
Prinz der Herzen (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,19 |
-24 |
JPSZletch (CD / 0 VZs / 894->864) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 14% | 65,95 | -4,08 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,68 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 13% | 65,95 | -2,07 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 14% | 65,95 | -6,11 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 14% | 65,95 | -3,94 |
Laurent Renard (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,78 |
killerbee (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,14 |
-30 |
Prinz der Herzen (CD / 0 VZs / 903->873) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,13 |
JimmyBly1984 (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,73 |
Mattes1893 (Überlebt / 5 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 13% | 65,95 | -2,1 |
Al Wulf (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 14% | 65,95 | -6,15 |
jacky (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 14% | 65,95 | -3,99 |
Laurent Renard (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,83 |
killerbee (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,19 |
-30 |