Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1541 -> 1580 | Gewonnen 19 VZ | 79% | 100% | 39 |
DS22 | 1017 -> 1049 | Überlebt 9 VZ | 48% | 83% | 32 |
Dexter | 922 -> 940 | Überlebt 6 VZ | 42% | 67% | 18 |
titusboellemann | 995 -> 972 | Überlebt | 47% | 0% | -23 |
Kingaachen | 1000 -> 977 | Überlebt | 47% | 0% | -23 |
Bernado Gui | 976 -> 953 | Besiegt | 46% | 0% | -23 |
JimmyBly1984 | 892 -> 872 | Besiegt | 40% | 0% | -20 |
Mattes1893 (Gewonnen / 19 VZs / 1541->1580) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DS22 (Überlebt / 9 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 27% | 65,95 | 4,14 |
Dexter (Überlebt / 6 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 36% | 65,95 | 4,65 |
titusboellemann (Überlebt) | 78% | 100% | 22% | 55% | 65,95 | 7,97 |
Kingaachen (Überlebt) | 78% | 100% | 22% | 55% | 65,95 | 8,04 |
Bernado Gui (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 55% | 65,95 | 7,7 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 55% | 65,95 | 6,59 |
39 |
DS22 (Überlebt / 9 VZs / 1017->1049) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 27% | 65,95 | -4,14 |
Dexter (Überlebt / 6 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 9% | 65,95 | 2,67 |
titusboellemann (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 27% | 65,95 | 8,77 |
Kingaachen (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 27% | 65,95 | 8,82 |
Bernado Gui (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 27% | 65,95 | 8,57 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 27% | 65,95 | 7,71 |
32 |
Dexter (Überlebt / 6 VZs / 922->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 36% | 65,95 | -4,65 |
DS22 (Überlebt / 9 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 65,95 | -2,67 |
titusboellemann (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 18% | 65,95 | 6,5 |
Kingaachen (Überlebt) | 46% | 100% | 54% | 18% | 65,95 | 6,53 |
Bernado Gui (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 18% | 65,95 | 6,37 |
JimmyBly1984 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 18% | 65,95 | 5,79 |
18 |
titusboellemann (Überlebt / 0 VZs / 995->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 55% | 65,95 | -7,97 |
DS22 (Überlebt / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 27% | 65,95 | -8,77 |
Dexter (Überlebt / 6 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 18% | 65,95 | -6,5 |
-23 |
Kingaachen (Überlebt / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 55% | 65,95 | -8,04 |
DS22 (Überlebt / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 27% | 65,95 | -8,82 |
Dexter (Überlebt / 6 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 18% | 65,95 | -6,53 |
-23 |
Bernado Gui (Besiegt / 0 VZs / 976->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 55% | 65,95 | -7,7 |
DS22 (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 27% | 65,95 | -8,57 |
Dexter (Überlebt / 6 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 18% | 65,95 | -6,37 |
-23 |
JimmyBly1984 (Besiegt / 0 VZs / 892->872) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 55% | 65,95 | -6,59 |
DS22 (Überlebt / 9 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 27% | 65,95 | -7,71 |
Dexter (Überlebt / 6 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 18% | 65,95 | -5,79 |
-20 |