Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
jacky | 1018 -> 1034 | Unentschieden 20 VZ | 52% | 69% | 16 |
Dipodus | 957 -> 974 | Unentschieden 17 VZ | 48% | 69% | 17 |
Asark | 1330 -> 1340 | Unentschieden 13 VZ | 70% | 69% | 10 |
Skyrock | 1196 -> 1208 | Unentschieden 6 VZ | 63% | 69% | 12 |
Phaltey | 733 -> 748 | Unentschieden 5 VZ | 35% | 69% | 15 |
yest | 866 -> 885 | Unentschieden 2 VZ | 43% | 69% | 19 |
Dson | 1122 -> 1089 | Besiegt | 58% | 13% | -33 |
Al Wulf | 633 -> 620 | Besiegt | 29% | 13% | -13 |
seb-234 | 1004 -> 962 | CD | 51% | 0% | -42 |
jacky (Unentschieden / 20 VZs / 1018->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 17% | 69,73 | 6,5 |
Al Wulf (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 17% | 69,73 | 3,39 |
seb-234 (CD) | 51% | 100% | 49% | 17% | 69,73 | 5,72 |
16 |
Dipodus (Unentschieden / 17 VZs / 957->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 17% | 69,73 | 6,9 |
Al Wulf (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 17% | 69,73 | 3,74 |
seb-234 (CD) | 47% | 100% | 53% | 17% | 69,73 | 6,12 |
17 |
Asark (Unentschieden / 13 VZs / 1330->1340) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 17% | 69,73 | 4,45 |
Al Wulf (Besiegt) | 83% | 100% | 17% | 17% | 69,73 | 1,94 |
seb-234 (CD) | 68% | 100% | 32% | 17% | 69,73 | 3,73 |
10 |
Skyrock (Unentschieden / 6 VZs / 1196->1208) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 17% | 69,73 | 5,32 |
Al Wulf (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 17% | 69,73 | 2,5 |
seb-234 (CD) | 61% | 100% | 39% | 17% | 69,73 | 4,55 |
12 |
Phaltey (Unentschieden / 5 VZs / 733->748) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 12% | 69,73 | 5,78 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 12% | 69,73 | 3,6 |
seb-234 (CD) | 35% | 100% | 65% | 12% | 69,73 | 5,3 |
15 |
yest (Unentschieden / 2 VZs / 866->885) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 17% | 69,73 | 7,48 |
Al Wulf (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 17% | 69,73 | 4,29 |
seb-234 (CD) | 42% | 100% | 58% | 17% | 69,73 | 6,73 |
19 |
Dson (Besiegt / 0 VZs / 1122->1089) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
jacky (Unentschieden / 20 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 17% | 69,73 | -6,5 |
Dipodus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 17% | 69,73 | -6,9 |
Asark (Unentschieden / 13 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 17% | 69,73 | -4,45 |
Skyrock (Unentschieden / 6 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 17% | 69,73 | -5,32 |
Phaltey (Unentschieden / 5 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 12% | 69,73 | -5,78 |
yest (Unentschieden / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 17% | 69,73 | -7,48 |
seb-234 (CD) | 57% | 100% | 43% | 13% | 69,73 | 3,77 |
-33 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 633->620) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
jacky (Unentschieden / 20 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 17% | 69,73 | -3,39 |
Dipodus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 17% | 69,73 | -3,74 |
Asark (Unentschieden / 13 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 17% | 69,73 | -1,94 |
Skyrock (Unentschieden / 6 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 17% | 69,73 | -2,5 |
Phaltey (Unentschieden / 5 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 12% | 69,73 | -3,6 |
yest (Unentschieden / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 17% | 69,73 | -4,29 |
seb-234 (CD) | 30% | 100% | 70% | 13% | 69,73 | 6,11 |
-13 |
seb-234 (CD / 0 VZs / 1004->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
jacky (Unentschieden / 20 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 17% | 69,73 | -5,72 |
Dipodus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 17% | 69,73 | -6,12 |
Asark (Unentschieden / 13 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 17% | 69,73 | -3,73 |
Skyrock (Unentschieden / 6 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 17% | 69,73 | -4,55 |
Phaltey (Unentschieden / 5 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 12% | 69,73 | -5,3 |
yest (Unentschieden / 2 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 17% | 69,73 | -6,73 |
Dson (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 13% | 69,73 | -3,77 |
Al Wulf (Besiegt) | 70% | 0% | -70% | 13% | 69,73 | -6,11 |
-42 |