Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Dson | 1051 -> 1164 | Gewonnen 19 VZ | 40% | 100% | 113 |
Ynef | 882 -> 920 | Überlebt 8 VZ | 31% | 83% | 38 |
inmado | 1369 -> 1379 | Überlebt 7 VZ | 60% | 67% | 10 |
jacky | 987 -> 957 | Überlebt | 37% | 0% | -30 |
Sheath | 1751 -> 1697 | Überlebt | 80% | 0% | -54 |
Gul Dukat | 1429 -> 1384 | Besiegt | 63% | 0% | -45 |
janttac | 1047 -> 1015 | Besiegt | 40% | 0% | -32 |
Dson (Gewonnen / 19 VZs / 1051->1164) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 30% | 65,95 | 8,07 |
inmado (Überlebt / 7 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 33% | 65,95 | 14,85 |
jacky (Überlebt) | 54% | 100% | 46% | 55% | 65,95 | 16,66 |
Sheath (Überlebt) | 17% | 100% | 83% | 55% | 65,95 | 29,99 |
Gul Dukat (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 55% | 65,95 | 25,36 |
janttac (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,9 |
113 |
Ynef (Überlebt / 8 VZs / 882->920) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 19 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 30% | 65,95 | -8,07 |
inmado (Überlebt / 7 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 3% | 65,95 | 1,51 |
jacky (Überlebt) | 44% | 100% | 56% | 24% | 65,95 | 8,96 |
Sheath (Überlebt) | 12% | 100% | 88% | 24% | 65,95 | 14,08 |
Gul Dukat (Besiegt) | 22% | 100% | 78% | 24% | 65,95 | 12,45 |
janttac (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 24% | 65,95 | 9,5 |
38 |
inmado (Überlebt / 7 VZs / 1369->1379) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 19 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 33% | 65,95 | -14,85 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 3% | 65,95 | -1,51 |
jacky (Überlebt) | 71% | 100% | 29% | 21% | 65,95 | 4,1 |
Sheath (Überlebt) | 29% | 100% | 71% | 21% | 65,95 | 9,89 |
Gul Dukat (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 21% | 65,95 | 7,48 |
janttac (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 21% | 65,95 | 4,51 |
10 |
jacky (Überlebt / 0 VZs / 987->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 55% | 65,95 | -16,66 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 24% | 65,95 | -8,96 |
inmado (Überlebt / 7 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 21% | 65,95 | -4,1 |
-30 |
Sheath (Überlebt / 0 VZs / 1751->1697) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 19 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 55% | 65,95 | -29,99 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 88% | 0% | -88% | 24% | 65,95 | -14,08 |
inmado (Überlebt / 7 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 21% | 65,95 | -9,89 |
-54 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1429->1384) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 19 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 55% | 65,95 | -25,36 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 24% | 65,95 | -12,45 |
inmado (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 21% | 65,95 | -7,48 |
-45 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 1047->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,9 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 24% | 65,95 | -9,5 |
inmado (Überlebt / 7 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 65,95 | -4,51 |
-32 |