Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Sheath | 1720 -> 1751 | Gewonnen 18 VZ | 82% | 100% | 31 |
Ynef | 871 -> 905 | Überlebt 8 VZ | 35% | 83% | 34 |
andwo | 1375 -> 1377 | Überlebt 6 VZ | 65% | 67% | 2 |
seb-234 | 1004 -> 996 | Überlebt 2 VZ | 43% | 50% | -8 |
yest | 989 -> 969 | Besiegt | 42% | 0% | -20 |
Peter von Kottenheim | 928 -> 910 | Besiegt | 38% | 0% | -18 |
janttac | 1069 -> 1047 | Besiegt | 46% | 0% | -22 |
Sheath (Gewonnen / 18 VZs / 1720->1751) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 88% | 100% | 12% | 29% | 65,95 | 2,41 |
andwo (Überlebt / 6 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 35% | 65,95 | 7,24 |
seb-234 (Überlebt / 2 SC SC ) | 84% | 100% | 16% | 47% | 65,95 | 5,01 |
yest (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 53% | 65,95 | 5,47 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 53% | 65,95 | 4,85 |
janttac (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 53% | 65,95 | 6,38 |
31 |
Ynef (Überlebt / 8 VZs / 871->905) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 18 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 29% | 65,95 | -2,41 |
andwo (Überlebt / 6 SC SC ) | 24% | 100% | 76% | 6% | 65,95 | 2,95 |
seb-234 (Überlebt / 2 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 18% | 65,95 | 6,7 |
yest (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 24% | 65,95 | 8,81 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 24% | 65,95 | 8,27 |
janttac (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 24% | 65,95 | 9,5 |
34 |
andwo (Überlebt / 6 VZs / 1375->1377) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 35% | 65,95 | -7,24 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 6% | 65,95 | -2,95 |
seb-234 (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 12% | 65,95 | 2,32 |
yest (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 18% | 65,95 | 3,39 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 18% | 65,95 | 3,06 |
janttac (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 18% | 65,95 | 3,85 |
2 |
seb-234 (Überlebt / 2 VZs / 1004->996) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 47% | 65,95 | -5,01 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 18% | 65,95 | -6,7 |
andwo (Überlebt / 6 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 12% | 65,95 | -2,32 |
yest (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,91 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,77 |
janttac (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 6% | 65,95 | 2,08 |
-8 |
yest (Besiegt / 0 VZs / 989->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 18 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 53% | 65,95 | -5,47 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 24% | 65,95 | -8,81 |
andwo (Überlebt / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 18% | 65,95 | -3,39 |
seb-234 (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,91 |
-20 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 928->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 53% | 65,95 | -4,85 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 24% | 65,95 | -8,27 |
andwo (Überlebt / 6 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 18% | 65,95 | -3,06 |
seb-234 (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,77 |
-18 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 1069->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 53% | 65,95 | -6,38 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 24% | 65,95 | -9,5 |
andwo (Überlebt / 6 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 18% | 65,95 | -3,85 |
seb-234 (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 65,95 | -2,08 |
-22 |