Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
WM74T | 1019 -> 1058 | Gewonnen 18 VZ | 53% | 100% | 39 |
Asark | 1254 -> 1263 | Überlebt 12 VZ | 69% | 75% | 9 |
yest | 969 -> 959 | Überlebt 4 VZ | 50% | 50% | -10 |
springm4 | 702 -> 686 | Besiegt | 32% | 0% | -16 |
seb-234 | 931 -> 909 | Besiegt | 47% | 0% | -22 |
WM74T (Gewonnen / 18 VZs / 1019->1058) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 18% | 54,74 | 6,11 |
yest (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 41% | 54,74 | 10,62 |
springm4 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 53% | 54,74 | 9,43 |
seb-234 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 54,74 | 13,03 |
39 |
Asark (Überlebt / 12 VZs / 1254->1263) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 18% | 54,74 | -6,11 |
yest (Überlebt / 4 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 24% | 54,74 | 4,4 |
springm4 (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 35% | 54,74 | 4,23 |
seb-234 (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 35% | 54,74 | 6,23 |
9 |
yest (Überlebt / 4 VZs / 969->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 41% | 54,74 | -10,62 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 24% | 54,74 | -4,4 |
springm4 (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 12% | 54,74 | 2,26 |
seb-234 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 12% | 54,74 | 3,08 |
-10 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 702->686) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 54,74 | -9,43 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 35% | 54,74 | -4,23 |
yest (Überlebt / 4 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 12% | 54,74 | -2,26 |
-16 |
seb-234 (Besiegt / 0 VZs / 931->909) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 54,74 | -13,03 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 35% | 54,74 | -6,23 |
yest (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 54,74 | -3,08 |
-22 |