Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
ChristianS | 1000 -> 1331 | Gewonnen 46 VZ | 50% | 100% | 331 |
Skyrock | 1208 -> 1311 | Überlebt 21 VZ | 62% | 94% | 103 |
Niemand | 1000 -> 972 | Ausgetreten | 50% | 6% | -28 |
Daemon | 961 -> 935 | Ausgetreten | 48% | 6% | -26 |
Gul Dukat | 1473 -> 1427 | Besiegt | 76% | 6% | -46 |
OTNIKU | 721 -> 718 | Besiegt | 34% | 6% | -3 |
Jussuff | 967 -> 940 | Besiegt | 48% | 6% | -27 |
ProLine | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
KM | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
DerNik | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
Nein | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
Gluggy | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
Halldor | 996 -> 968 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
twinoflink | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
Der_Kaiser_von_China | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
Narkaguga | 1000 -> 972 | Besiegt | 50% | 6% | -28 |
Al Wulf | 605 -> 592 | Besiegt | 28% | 6% | -13 |
tejona | 1000 -> 960 | CD | 50% | 0% | -40 |
ChristianS (Gewonnen / 46 VZs / 1000->1331) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 27% | 84,9 | 14,35 |
Niemand (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Daemon (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 52% | 84,9 | 21,24 |
Gul Dukat (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 52% | 84,9 | 33,27 |
OTNIKU (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 10% | 84,9 | 3,07 |
Jussuff (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 52% | 84,9 | 21,39 |
ProLine (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
KM (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
DerNik (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Nein (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Gluggy (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Halldor (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,13 |
twinoflink (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Der_Kaiser_von_China (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Narkaguga (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 84,9 | 22,24 |
Al Wulf (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 52% | 84,9 | 12,77 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
331 |
Skyrock (Überlebt / 21 VZs / 1208->1311) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 27% | 84,9 | -14,35 |
Niemand (Ausgetreten) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Daemon (Ausgetreten) | 64% | 100% | 36% | 25% | 84,9 | 7,67 |
Gul Dukat (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 25% | 84,9 | 13,75 |
OTNIKU (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 5% | 84,9 | 1,04 |
Jussuff (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 25% | 84,9 | 7,74 |
ProLine (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
KM (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
DerNik (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Nein (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Gluggy (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Halldor (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,07 |
twinoflink (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Der_Kaiser_von_China (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Narkaguga (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 25% | 84,9 | 8,12 |
Al Wulf (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 25% | 84,9 | 4,24 |
tejona (CD) | 62% | 100% | 38% | 6% | 84,9 | 1,91 |
103 |
Niemand (Ausgetreten / 17 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Daemon (Ausgetreten / 2 VZs / 961->935) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 52% | 84,9 | -21,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 25% | 84,9 | -7,67 |
tejona (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 84,9 | 2,61 |
-26 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1473->1427) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 52% | 84,9 | -33,27 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 25% | 84,9 | -13,75 |
tejona (CD) | 75% | 100% | 25% | 6% | 84,9 | 1,26 |
-46 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 721->718) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 10% | 84,9 | -3,07 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 5% | 84,9 | -1,04 |
tejona (CD) | 34% | 100% | 66% | 1% | 84,9 | 0,65 |
-3 |
Jussuff (Besiegt / 0 VZs / 967->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 52% | 84,9 | -21,39 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 25% | 84,9 | -7,74 |
tejona (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 84,9 | 2,59 |
-27 |
ProLine (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
KM (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
DerNik (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Nein (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Gluggy (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Halldor (Besiegt / 0 VZs / 996->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,13 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,07 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,51 |
-28 |
twinoflink (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Der_Kaiser_von_China (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Narkaguga (Besiegt / 0 VZs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 84,9 | -22,24 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 84,9 | -8,12 |
tejona (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 84,9 | 2,5 |
-28 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 605->592) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 52% | 84,9 | -12,77 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 25% | 84,9 | -4,24 |
tejona (CD) | 29% | 100% | 71% | 6% | 84,9 | 3,56 |
-13 |
tejona (CD / 0 VZs / 1000->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ChristianS (Gewonnen / 46 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Skyrock (Überlebt / 21 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 84,9 | -1,91 |
Niemand (Ausgetreten) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Daemon (Ausgetreten) | 52% | 0% | -52% | 6% | 84,9 | -2,61 |
Gul Dukat (Besiegt) | 25% | 0% | -25% | 6% | 84,9 | -1,26 |
OTNIKU (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 1% | 84,9 | -0,65 |
Jussuff (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 6% | 84,9 | -2,59 |
ProLine (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
KM (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
DerNik (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Nein (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Gluggy (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Halldor (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,51 |
twinoflink (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Der_Kaiser_von_China (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Narkaguga (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 84,9 | -2,5 |
Al Wulf (Besiegt) | 71% | 0% | -71% | 6% | 84,9 | -3,56 |
-40 |