Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Helios | 972 -> 1017 | Unentschieden 12 VZ | 49% | 88% | 45 |
Steinmeier | 1004 -> 1048 | Unentschieden 11 VZ | 51% | 88% | 44 |
Marco Polo | 965 -> 1011 | Unentschieden 11 VZ | 49% | 88% | 46 |
Al Wulf | 686 -> 670 | Besiegt | 32% | 25% | -16 |
LLGeorge | 1339 -> 1311 | Besiegt | 71% | 25% | -28 |
Tibarius | 996 -> 967 | Besiegt | 51% | 25% | -29 |
janttac | 941 -> 936 | Besiegt | 47% | 25% | -5 |
Jonathan.Graber | 1000 -> 971 | CD | 51% | 0% | -29 |
Reismar | 956 -> 928 | CD | 48% | 0% | -28 |
Helios (Unentschieden / 12 VZs / 972->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 65,95 | 7,5 |
LLGeorge (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 23% | 65,95 | 10,77 |
Tibarius (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 33% | 65,95 | 11,3 |
janttac (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 15% | 65,95 | 4,77 |
Jonathan.Graber (CD) | 48% | 100% | 52% | 17% | 65,95 | 5,67 |
Reismar (CD) | 51% | 100% | 49% | 17% | 65,95 | 5,39 |
45 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 VZs / 1004->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 33% | 65,95 | 7,14 |
LLGeorge (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 23% | 65,95 | 10,52 |
Tibarius (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,89 |
janttac (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 15% | 65,95 | 4,59 |
Jonathan.Graber (CD) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,47 |
Reismar (CD) | 53% | 100% | 47% | 17% | 65,95 | 5,19 |
44 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 VZs / 965->1011) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 65,95 | 7,58 |
LLGeorge (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 23% | 65,95 | 10,82 |
Tibarius (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 65,95 | 11,38 |
janttac (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 15% | 65,95 | 4,81 |
Jonathan.Graber (CD) | 48% | 100% | 52% | 17% | 65,95 | 5,72 |
Reismar (CD) | 51% | 100% | 49% | 17% | 65,95 | 5,44 |
46 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 686->670) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Unentschieden / 12 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 65,95 | -7,5 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 65,95 | -7,14 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 65,95 | -7,58 |
Jonathan.Graber (CD) | 33% | 100% | 67% | 7% | 65,95 | 3,17 |
Reismar (CD) | 35% | 100% | 65% | 7% | 65,95 | 3,07 |
-16 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1339->1311) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Unentschieden / 12 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 23% | 65,95 | -10,77 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 23% | 65,95 | -10,52 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 23% | 65,95 | -10,82 |
Jonathan.Graber (CD) | 69% | 100% | 31% | 10% | 65,95 | 2,11 |
Reismar (CD) | 71% | 100% | 29% | 10% | 65,95 | 1,97 |
-28 |
Tibarius (Besiegt / 0 VZs / 996->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Unentschieden / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 65,95 | -11,3 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,89 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 65,95 | -11,38 |
Jonathan.Graber (CD) | 50% | 100% | 50% | 7% | 65,95 | 2,37 |
Reismar (CD) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,25 |
-29 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 941->936) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Unentschieden / 12 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 15% | 65,95 | -4,77 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 15% | 65,95 | -4,59 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 15% | 65,95 | -4,81 |
Jonathan.Graber (CD) | 47% | 100% | 53% | 13% | 65,95 | 4,53 |
Reismar (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,31 |
-5 |
Jonathan.Graber (CD / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Unentschieden / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 17% | 65,95 | -5,67 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,47 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 17% | 65,95 | -5,72 |
Al Wulf (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 7% | 65,95 | -3,17 |
LLGeorge (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 10% | 65,95 | -2,11 |
Tibarius (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 7% | 65,95 | -2,37 |
janttac (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 13% | 65,95 | -4,53 |
-29 |
Reismar (CD / 0 VZs / 956->928) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Unentschieden / 12 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 17% | 65,95 | -5,39 |
Steinmeier (Unentschieden / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 17% | 65,95 | -5,19 |
Marco Polo (Unentschieden / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 17% | 65,95 | -5,44 |
Al Wulf (Besiegt) | 65% | 0% | -65% | 7% | 65,95 | -3,07 |
LLGeorge (Besiegt) | 29% | 0% | -29% | 10% | 65,95 | -1,97 |
Tibarius (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,25 |
janttac (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,31 |
-28 |