Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blondbond | 1492 -> 1541 | Gewonnen 19 VZ | 71% | 100% | 49 |
seb-234 | 976 -> 1010 | Überlebt 9 VZ | 42% | 86% | 34 |
suX82 | 1623 -> 1599 | Überlebt 3 VZ | 78% | 71% | -24 |
A T L A N T I K | 1089 -> 1076 | Überlebt 2 VZ | 48% | 57% | -13 |
Tibarius | 982 -> 967 | Überlebt 1 VZ | 42% | 43% | -15 |
LLGeorge | 1071 -> 1063 | Besiegt | 47% | 14% | -8 |
Al Wulf | 744 -> 731 | Besiegt | 28% | 14% | -13 |
yest | 1000 -> 989 | CD | 43% | 0% | -11 |
Blondbond (Gewonnen / 19 VZs / 1492->1541) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 27% | 65,95 | 4,2 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 45% | 65,95 | 17,23 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 48% | 65,95 | 9,06 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 52% | 65,95 | 8,02 |
LLGeorge (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 25% | 65,95 | 4,62 |
Al Wulf (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 55% | 65,95 | 5,45 |
yest (CD) | 76% | 100% | 24% | 5% | 65,95 | 0,77 |
49 |
seb-234 (Überlebt / 9 VZs / 976->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 27% | 65,95 | -4,2 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 18% | 100% | 82% | 18% | 65,95 | 9,79 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 21% | 65,95 | 7,9 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 24% | 65,95 | 8,05 |
LLGeorge (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 13% | 65,95 | 4,65 |
Al Wulf (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 27% | 65,95 | 6,65 |
yest (CD) | 49% | 100% | 51% | 5% | 65,95 | 1,61 |
34 |
suX82 (Überlebt / 3 VZs / 1623->1599) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 45% | 65,95 | -17,23 |
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 18% | 65,95 | -9,79 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 3% | 65,95 | 0,45 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 6% | 65,95 | 0,74 |
LLGeorge (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 4% | 65,95 | 0,61 |
Al Wulf (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 9% | 65,95 | 0,7 |
yest (CD) | 81% | 100% | 19% | 5% | 65,95 | 0,6 |
-24 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 VZs / 1089->1076) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 48% | 65,95 | -9,06 |
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 21% | 65,95 | -7,9 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 3% | 65,95 | -0,45 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 3% | 65,95 | 0,88 |
LLGeorge (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,91 |
Al Wulf (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 6% | 65,95 | 1,24 |
yest (CD) | 55% | 100% | 45% | 5% | 65,95 | 1,41 |
-13 |
Tibarius (Überlebt / 1 VZs / 982->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 52% | 65,95 | -8,02 |
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 65,95 | -8,05 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 6% | 65,95 | -0,74 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 65,95 | -0,88 |
LLGeorge (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 1% | 65,95 | 0,51 |
Al Wulf (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 3% | 65,95 | 0,73 |
yest (CD) | 49% | 100% | 51% | 5% | 65,95 | 1,6 |
-15 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1071->1063) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 25% | 65,95 | -4,62 |
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 13% | 65,95 | -4,65 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 4% | 65,95 | -0,61 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,91 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 1% | 65,95 | -0,51 |
yest (CD) | 54% | 100% | 46% | 10% | 65,95 | 3,09 |
-8 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 744->731) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 55% | 65,95 | -5,45 |
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 27% | 65,95 | -6,65 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 9% | 65,95 | -0,7 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 6% | 65,95 | -1,24 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 65,95 | -0,73 |
yest (CD) | 36% | 100% | 64% | 5% | 65,95 | 2,02 |
-13 |
yest (CD / 0 VZs / 1000->989) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Gewonnen / 19 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 5% | 65,95 | -0,77 |
seb-234 (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 5% | 65,95 | -1,61 |
suX82 (Überlebt / 3 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 5% | 65,95 | -0,6 |
A T L A N T I K (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 5% | 65,95 | -1,41 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 5% | 65,95 | -1,6 |
LLGeorge (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 10% | 65,95 | -3,09 |
Al Wulf (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 5% | 65,95 | -2,02 |
-11 |