Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Oekoritter | 1358 -> 1402 | Gewonnen 18 VZ | 67% | 100% | 44 |
Tibarius | 967 -> 1006 | Überlebt 12 VZ | 42% | 80% | 39 |
Gul Dukat | 1384 -> 1358 | Überlebt 2 VZ | 68% | 60% | -26 |
Dson | 1164 -> 1140 | Überlebt 1 VZ | 55% | 30% | -24 |
Raggafant | 962 -> 944 | Überlebt 1 VZ | 42% | 30% | -18 |
anja | 681 -> 666 | Überlebt | 25% | 0% | -15 |
Oekoritter (Gewonnen / 18 VZs / 1358->1402) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tibarius (Überlebt / 12 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 18% | 61,12 | 3,12 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 47% | 61,12 | 14,81 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 50% | 61,12 | 11,92 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 50% | 61,12 | 8,76 |
anja (Überlebt) | 83% | 100% | 17% | 53% | 61,12 | 5,62 |
44 |
Tibarius (Überlebt / 12 VZs / 967->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 18% | 61,12 | -3,12 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 29% | 61,12 | 13 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 32% | 61,12 | 12,09 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 32% | 61,12 | 9,83 |
anja (Überlebt) | 66% | 100% | 34% | 35% | 61,12 | 7,36 |
39 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 VZs / 1384->1358) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 47% | 61,12 | -14,81 |
Tibarius (Überlebt / 12 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 29% | 61,12 | -13 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 3% | 61,12 | 0,68 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 3% | 61,12 | 0,49 |
anja (Überlebt) | 83% | 100% | 17% | 6% | 61,12 | 0,59 |
-26 |
Dson (Überlebt / 1 VZs / 1164->1140) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 50% | 61,12 | -11,92 |
Tibarius (Überlebt / 12 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 32% | 61,12 | -12,09 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 61,12 | -0,68 |
anja (Überlebt) | 75% | 100% | 25% | 3% | 61,12 | 0,44 |
-24 |
Raggafant (Überlebt / 1 VZs / 962->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 50% | 61,12 | -8,76 |
Tibarius (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 32% | 61,12 | -9,83 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 61,12 | -0,49 |
anja (Überlebt) | 66% | 100% | 34% | 3% | 61,12 | 0,62 |
-18 |
anja (Überlebt / 0 VZs / 681->666) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 53% | 61,12 | -5,62 |
Tibarius (Überlebt / 12 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 35% | 61,12 | -7,36 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 6% | 61,12 | -0,59 |
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 61,12 | -0,44 |
Raggafant (Überlebt / 1 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 3% | 61,12 | -0,62 |
-15 |