Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia | 1513 -> 1562 | Gewonnen 18 VZ | 72% | 100% | 49 |
Oekoritter | 1328 -> 1353 | Überlebt 10 VZ | 62% | 86% | 25 |
Maxmaen | 1104 -> 1101 | Überlebt 3 VZ | 48% | 71% | -3 |
janttac | 1107 -> 1099 | Überlebt 2 VZ | 48% | 57% | -8 |
Moritz99 | 1031 -> 1019 | Überlebt 1 VZ | 43% | 43% | -12 |
LLGeorge | 1091 -> 1071 | Besiegt | 47% | 14% | -20 |
Raggafant | 978 -> 962 | Besiegt | 40% | 14% | -16 |
Skorpyen | 1000 -> 986 | CD | 41% | 0% | -14 |
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 VZs / 1513->1562) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 24% | 65,95 | 6,13 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 44% | 65,95 | 8,16 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 45% | 65,95 | 8,31 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 50% | 65,95 | 8,18 |
LLGeorge (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 53% | 65,95 | 9,59 |
Raggafant (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 7,89 |
Skorpyen (CD) | 77% | 100% | 23% | 7% | 65,95 | 1,11 |
49 |
Oekoritter (Überlebt / 10 VZs / 1328->1353) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 24% | 65,95 | -6,13 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 21% | 65,95 | 5,08 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 22% | 65,95 | 5,54 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 26% | 65,95 | 5,86 |
LLGeorge (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 29% | 65,95 | 7,12 |
Raggafant (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 29% | 65,95 | 5,99 |
Skorpyen (CD) | 68% | 100% | 32% | 7% | 65,95 | 1,51 |
25 |
Maxmaen (Überlebt / 3 VZs / 1104->1101) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 44% | 65,95 | -8,16 |
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 21% | 65,95 | -5,08 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,92 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,78 |
LLGeorge (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65,95 | 2,87 |
Raggafant (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 9% | 65,95 | 2,49 |
Skorpyen (CD) | 56% | 100% | 44% | 7% | 65,95 | 2,07 |
-3 |
janttac (Überlebt / 2 VZs / 1107->1099) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 45% | 65,95 | -8,31 |
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 22% | 65,95 | -5,54 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,92 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,84 |
LLGeorge (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,81 |
Raggafant (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 6% | 65,95 | 1,57 |
Skorpyen (CD) | 56% | 100% | 44% | 8% | 65,95 | 2,18 |
-8 |
Moritz99 (Überlebt / 1 VZs / 1031->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 50% | 65,95 | -8,18 |
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 26% | 65,95 | -5,86 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,78 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,84 |
LLGeorge (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,04 |
Raggafant (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,91 |
Skorpyen (CD) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,27 |
-12 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1091->1071) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 53% | 65,95 | -9,59 |
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 29% | 65,95 | -7,12 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65,95 | -2,87 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,81 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,04 |
Skorpyen (CD) | 55% | 100% | 45% | 7% | 65,95 | 2,11 |
-20 |
Raggafant (Besiegt / 0 VZs / 978->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -7,89 |
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 29% | 65,95 | -5,99 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 65,95 | -2,49 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 6% | 65,95 | -1,57 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,91 |
Skorpyen (CD) | 49% | 100% | 51% | 7% | 65,95 | 2,42 |
-16 |
Skorpyen (CD / 0 VZs / 1000->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 7% | 65,95 | -1,11 |
Oekoritter (Überlebt / 10 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 7% | 65,95 | -1,51 |
Maxmaen (Überlebt / 3 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 7% | 65,95 | -2,07 |
janttac (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 8% | 65,95 | -2,18 |
Moritz99 (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,27 |
LLGeorge (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 7% | 65,95 | -2,11 |
Raggafant (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 7% | 65,95 | -2,42 |
-14 |