Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1327 -> 1383 | Gewonnen 19 VZ | 67% | 100% | 56 |
springm4 | 686 -> 771 | Überlebt 15 VZ | 30% | 89% | 85 |
Blondbond | 1546 -> 1515 | Überlebt 3 VZ | 78% | 72% | -31 |
Dson | 1160 -> 1142 | Überlebt 3 VZ | 57% | 72% | -18 |
Prinz der Herzen | 1000 -> 993 | Besiegt | 48% | 22% | -7 |
seb-234 | 909 -> 885 | Besiegt | 42% | 22% | -24 |
Minathaurus | 874 -> 851 | Besiegt | 40% | 22% | -23 |
yest | 959 -> 956 | Besiegt | 45% | 22% | -3 |
$uicideboi | 1000 -> 982 | CD | 48% | 0% | -18 |
Mali Lav | 948 -> 931 | CD | 45% | 0% | -17 |
egolution (Gewonnen / 19 VZs / 1327->1383) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 8% | 69,73 | 1 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 38% | 69,73 | 16,72 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 38% | 69,73 | 10,86 |
Prinz der Herzen (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 21% | 69,73 | 4,64 |
seb-234 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 46% | 69,73 | 8,89 |
Minathaurus (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 46% | 69,73 | 8,39 |
yest (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 12% | 69,73 | 2,41 |
$uicideboi (CD) | 68% | 100% | 32% | 6% | 69,73 | 1,4 |
Mali Lav (CD) | 71% | 100% | 29% | 6% | 69,73 | 1,28 |
56 |
springm4 (Überlebt / 15 VZs / 686->771) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 8% | 69,73 | -1 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 12% | 100% | 88% | 31% | 69,73 | 18,85 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 31% | 69,73 | 16,06 |
Prinz der Herzen (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 17% | 69,73 | 8,13 |
seb-234 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 38% | 69,73 | 16,78 |
Minathaurus (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 38% | 69,73 | 16,27 |
yest (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 10% | 69,73 | 4,37 |
$uicideboi (CD) | 33% | 100% | 67% | 6% | 69,73 | 2,93 |
Mali Lav (CD) | 35% | 100% | 65% | 6% | 69,73 | 2,82 |
85 |
Blondbond (Überlebt / 3 VZs / 1546->1515) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 38% | 69,73 | -16,72 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 88% | 0% | -88% | 31% | 69,73 | -18,85 |
Prinz der Herzen (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 3% | 69,73 | 0,53 |
seb-234 (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 8% | 69,73 | 1,01 |
Minathaurus (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 8% | 69,73 | 0,94 |
yest (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 2% | 69,73 | 0,28 |
$uicideboi (CD) | 78% | 100% | 22% | 6% | 69,73 | 0,97 |
Mali Lav (CD) | 80% | 100% | 20% | 6% | 69,73 | 0,88 |
-31 |
Dson (Überlebt / 3 VZs / 1160->1142) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 38% | 69,73 | -10,86 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 31% | 69,73 | -16,06 |
Prinz der Herzen (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 3% | 69,73 | 0,99 |
seb-234 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 8% | 69,73 | 1,93 |
Minathaurus (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 8% | 69,73 | 1,83 |
yest (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 2% | 69,73 | 0,52 |
$uicideboi (CD) | 59% | 100% | 41% | 6% | 69,73 | 1,78 |
Mali Lav (CD) | 62% | 100% | 38% | 6% | 69,73 | 1,66 |
-18 |
Prinz der Herzen (Besiegt / 0 VZs / 1000->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 69,73 | -4,64 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 17% | 69,73 | -8,13 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 3% | 69,73 | -0,53 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 3% | 69,73 | -0,99 |
$uicideboi (CD) | 50% | 100% | 50% | 11% | 69,73 | 3,92 |
Mali Lav (CD) | 53% | 100% | 47% | 11% | 69,73 | 3,69 |
-7 |
seb-234 (Besiegt / 0 VZs / 909->885) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 46% | 69,73 | -8,89 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 38% | 69,73 | -16,78 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 8% | 69,73 | -1,01 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 8% | 69,73 | -1,93 |
$uicideboi (CD) | 45% | 100% | 55% | 6% | 69,73 | 2,41 |
Mali Lav (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 69,73 | 2,28 |
-24 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 874->851) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 46% | 69,73 | -8,39 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 38% | 69,73 | -16,27 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 8% | 69,73 | -0,94 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 8% | 69,73 | -1,83 |
$uicideboi (CD) | 43% | 100% | 57% | 6% | 69,73 | 2,49 |
Mali Lav (CD) | 46% | 100% | 54% | 6% | 69,73 | 2,36 |
-23 |
yest (Besiegt / 0 VZs / 959->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 12% | 69,73 | -2,41 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 10% | 69,73 | -4,37 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 2% | 69,73 | -0,28 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 2% | 69,73 | -0,52 |
$uicideboi (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 69,73 | 2,28 |
Mali Lav (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 69,73 | 2,15 |
-3 |
$uicideboi (CD / 0 VZs / 1000->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 6% | 69,73 | -1,4 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 6% | 69,73 | -2,93 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 6% | 69,73 | -0,97 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 69,73 | -1,78 |
Prinz der Herzen (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 11% | 69,73 | -3,92 |
seb-234 (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 6% | 69,73 | -2,41 |
Minathaurus (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 6% | 69,73 | -2,49 |
yest (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 6% | 69,73 | -2,28 |
-18 |
Mali Lav (CD / 0 VZs / 948->931) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 19 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 6% | 69,73 | -1,28 |
springm4 (Überlebt / 15 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 6% | 69,73 | -2,82 |
Blondbond (Überlebt / 3 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 6% | 69,73 | -0,88 |
Dson (Überlebt / 3 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 69,73 | -1,66 |
Prinz der Herzen (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 11% | 69,73 | -3,69 |
seb-234 (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 6% | 69,73 | -2,28 |
Minathaurus (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 6% | 69,73 | -2,36 |
yest (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 6% | 69,73 | -2,15 |
-17 |