Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1197 -> 1271 | Unentschieden 17 VZ | 61% | 93% | 74 |
juwieh | 983 -> 1079 | Unentschieden 17 VZ | 48% | 93% | 96 |
springm4 | 750 -> 735 | Besiegt | 34% | 14% | -15 |
janttac | 1099 -> 1069 | Besiegt | 55% | 14% | -30 |
Dson | 1063 -> 1041 | Besiegt | 53% | 14% | -22 |
uku3 | 1353 -> 1313 | Besiegt | 70% | 14% | -40 |
Phaltey | 757 -> 742 | Besiegt | 34% | 14% | -15 |
Sultan Babo | 928 -> 880 | CD | 45% | 0% | -48 |
egolution (Unentschieden / 17 VZs / 1197->1271) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 50% | 65,95 | 8,68 |
janttac (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 50% | 65,95 | 14,64 |
Dson (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 40% | 65,95 | 11,17 |
uku3 (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 50% | 65,95 | 19,42 |
Phaltey (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 50% | 65,95 | 8,78 |
Sultan Babo (CD) | 65% | 100% | 35% | 50% | 65,95 | 11,54 |
74 |
juwieh (Unentschieden / 17 VZs / 983->1079) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
springm4 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 50% | 65,95 | 12,17 |
janttac (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 50% | 65,95 | 18,68 |
Dson (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 40% | 65,95 | 14,4 |
uku3 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 50% | 65,95 | 23,12 |
Phaltey (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 50% | 65,95 | 12,29 |
Sultan Babo (CD) | 53% | 100% | 47% | 50% | 65,95 | 15,45 |
96 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 750->735) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Unentschieden / 17 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 50% | 65,95 | -8,68 |
juwieh (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 50% | 65,95 | -12,17 |
Sultan Babo (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,66 |
-15 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 1099->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Unentschieden / 17 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 50% | 65,95 | -14,64 |
juwieh (Unentschieden / 17 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 50% | 65,95 | -18,68 |
Sultan Babo (CD) | 60% | 100% | 40% | 14% | 65,95 | 3,8 |
-30 |
Dson (Besiegt / 0 VZs / 1063->1041) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 40% | 65,95 | -11,17 |
juwieh (Unentschieden / 17 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 40% | 65,95 | -14,4 |
Sultan Babo (CD) | 58% | 100% | 42% | 11% | 65,95 | 3,19 |
-22 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1353->1313) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 50% | 65,95 | -19,42 |
juwieh (Unentschieden / 17 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 50% | 65,95 | -23,12 |
Sultan Babo (CD) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65,95 | 2,57 |
-40 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 757->742) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Unentschieden / 17 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 50% | 65,95 | -8,78 |
juwieh (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 50% | 65,95 | -12,29 |
Sultan Babo (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,63 |
-15 |
Sultan Babo (CD / 0 VZs / 928->880) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 50% | 65,95 | -11,54 |
juwieh (Unentschieden / 17 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 50% | 65,95 | -15,45 |
springm4 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,66 |
janttac (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 14% | 65,95 | -3,8 |
Dson (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 11% | 65,95 | -3,19 |
uku3 (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65,95 | -2,57 |
Phaltey (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,63 |
-48 |