Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
egolution | 1271 -> 1327 | Gewonnen 30 VZ | 66% | 100% | 56 |
Helios | 983 -> 999 | Überlebt 12 VZ | 48% | 83% | 16 |
uku3 | 1313 -> 1313 | Überlebt 11 VZ | 69% | 67% | 0 |
springm4 | 719 -> 719 | Überlebt 5 VZ | 32% | 50% | 0 |
Marco Polo | 902 -> 879 | Überlebt | 43% | 0% | -23 |
PeterPan | 892 -> 869 | Besiegt | 43% | 0% | -23 |
Mali Lav | 978 -> 952 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
egolution (Gewonnen / 30 VZs / 1271->1327) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Helios (Überlebt / 12 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 31% | 65,95 | 6,96 |
uku3 (Überlebt / 11 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 33% | 65,95 | 11,32 |
springm4 (Überlebt / 5 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 43% | 65,95 | 6,23 |
Marco Polo (Überlebt) | 70% | 100% | 30% | 52% | 65,95 | 10,22 |
PeterPan (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 52% | 65,95 | 10,05 |
Mali Lav (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 52% | 65,95 | 11,51 |
56 |
Helios (Überlebt / 12 VZs / 983->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 30 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 31% | 65,95 | -6,96 |
uku3 (Überlebt / 11 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 2% | 65,95 | 0,77 |
springm4 (Überlebt / 5 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 12% | 65,95 | 2,81 |
Marco Polo (Überlebt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,19 |
PeterPan (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,11 |
Mali Lav (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,78 |
16 |
uku3 (Überlebt / 11 VZs / 1313->1313) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 30 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 65,95 | -11,32 |
Helios (Überlebt / 12 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 2% | 65,95 | -0,77 |
springm4 (Überlebt / 5 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 10% | 65,95 | 1,38 |
Marco Polo (Überlebt) | 72% | 100% | 28% | 19% | 65,95 | 3,5 |
PeterPan (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 19% | 65,95 | 3,44 |
Mali Lav (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 19% | 65,95 | 3,96 |
0 |
springm4 (Überlebt / 5 VZs / 719->719) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 30 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 43% | 65,95 | -6,23 |
Helios (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 12% | 65,95 | -2,81 |
uku3 (Überlebt / 11 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 10% | 65,95 | -1,38 |
Marco Polo (Überlebt) | 40% | 100% | 60% | 9% | 65,95 | 3,43 |
PeterPan (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 9% | 65,95 | 3,4 |
Mali Lav (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 9% | 65,95 | 3,67 |
0 |
Marco Polo (Überlebt / 0 VZs / 902->879) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 30 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 52% | 65,95 | -10,22 |
Helios (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,19 |
uku3 (Überlebt / 11 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 19% | 65,95 | -3,5 |
springm4 (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 9% | 65,95 | -3,43 |
-23 |
PeterPan (Besiegt / 0 VZs / 892->869) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 30 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 52% | 65,95 | -10,05 |
Helios (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,11 |
uku3 (Überlebt / 11 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 19% | 65,95 | -3,44 |
springm4 (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 9% | 65,95 | -3,4 |
-23 |
Mali Lav (Besiegt / 0 VZs / 978->952) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Gewonnen / 30 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 52% | 65,95 | -11,51 |
Helios (Überlebt / 12 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,78 |
uku3 (Überlebt / 11 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 19% | 65,95 | -3,96 |
springm4 (Überlebt / 5 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 9% | 65,95 | -3,67 |
-26 |