Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Sheath | 1537 -> 1583 | Gewonnen 21 VZ | 76% | 100% | 46 |
egolution | 1156 -> 1208 | Überlebt 13 VZ | 55% | 86% | 52 |
LLGeorge | 1109 -> 1108 | Überlebt 4 VZ | 52% | 71% | -1 |
Mario Basler | 1178 -> 1161 | Überlebt 2 VZ | 56% | 57% | -17 |
Ynef | 806 -> 789 | Besiegt | 34% | 0% | -17 |
Nadag | 1080 -> 1055 | Besiegt | 50% | 0% | -25 |
springm4 | 765 -> 750 | Besiegt | 31% | 0% | -15 |
Mali Lav | 1000 -> 977 | Besiegt | 45% | 0% | -23 |
Sheath (Gewonnen / 21 VZs / 1537->1583) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 14% | 69,73 | 2,77 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 73% | 100% | 27% | 38% | 69,73 | 7,17 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 43% | 69,73 | 9,18 |
Ynef (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 49% | 69,73 | 5,31 |
Nadag (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 49% | 69,73 | 8,78 |
springm4 (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 49% | 69,73 | 4,91 |
Mali Lav (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 49% | 69,73 | 7,63 |
46 |
egolution (Überlebt / 13 VZs / 1156->1208) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 14% | 69,73 | -2,77 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 24% | 69,73 | 8,02 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 30% | 69,73 | 10,63 |
Ynef (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 35% | 69,73 | 7,56 |
Nadag (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 35% | 69,73 | 11,18 |
springm4 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 35% | 69,73 | 7,08 |
Mali Lav (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 35% | 69,73 | 10,07 |
52 |
LLGeorge (Überlebt / 4 VZs / 1109->1108) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 38% | 69,73 | -7,17 |
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 24% | 69,73 | -8,02 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 5% | 69,73 | 2,03 |
Ynef (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 11% | 69,73 | 2,51 |
Nadag (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 11% | 69,73 | 3,64 |
springm4 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 11% | 69,73 | 2,35 |
Mali Lav (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 11% | 69,73 | 3,3 |
-1 |
Mario Basler (Überlebt / 2 VZs / 1178->1162) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 43% | 69,73 | -9,18 |
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 30% | 69,73 | -10,63 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 5% | 69,73 | -2,03 |
Ynef (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 5% | 69,73 | 1,12 |
Nadag (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 5% | 69,73 | 1,67 |
springm4 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 5% | 69,73 | 1,05 |
Mali Lav (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 5% | 69,73 | 1,5 |
-17 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 806->790) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 49% | 69,73 | -5,31 |
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 35% | 69,73 | -7,56 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 11% | 69,73 | -2,51 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 5% | 69,73 | -1,12 |
-17 |
Nadag (Besiegt / 0 VZs / 1080->1055) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 49% | 69,73 | -8,78 |
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 69,73 | -11,18 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 11% | 69,73 | -3,64 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 5% | 69,73 | -1,67 |
-25 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 765->750) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 49% | 69,73 | -4,91 |
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 35% | 69,73 | -7,08 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 11% | 69,73 | -2,35 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 5% | 69,73 | -1,05 |
-15 |
Mali Lav (Besiegt / 0 VZs / 1000->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 21 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 49% | 69,73 | -7,63 |
egolution (Überlebt / 13 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 35% | 69,73 | -10,07 |
LLGeorge (Überlebt / 4 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 11% | 69,73 | -3,3 |
Mario Basler (Überlebt / 2 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 5% | 69,73 | -1,5 |
-23 |