Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1342 -> 1353 | Unentschieden 29 VZ | 64% | 81% | 11 |
Gentleman217 | 1000 -> 1017 | Unentschieden 14 VZ | 43% | 81% | 17 |
Vperator | 982 -> 1000 | Unentschieden 9 VZ | 42% | 81% | 18 |
Gul Dukat | 1485 -> 1494 | Unentschieden 6 VZ | 72% | 81% | 9 |
Dson | 1104 -> 1100 | Besiegt | 49% | 25% | -4 |
Badger | 1000 -> 975 | Besiegt | 43% | 25% | -25 |
janttac | 1150 -> 1139 | Besiegt | 52% | 25% | -11 |
samu | 1000 -> 993 | CD | 43% | 0% | -7 |
cr4zyh4nd | 1000 -> 993 | CD | 43% | 0% | -7 |
uku3 (Unentschieden / 29 VZs / 1342->1353) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 7% | 65,95 | 1,69 |
Badger (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 25% | 65,95 | 5,16 |
janttac (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 11% | 65,95 | 2,84 |
samu (CD) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,69 |
cr4zyh4nd (CD) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,69 |
11 |
Gentleman217 (Unentschieden / 14 VZs / 1000->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 7% | 65,95 | 2,58 |
Badger (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 65,95 | 8,24 |
janttac (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 11% | 65,95 | 4,25 |
samu (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1,1 |
cr4zyh4nd (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1,1 |
17 |
Vperator (Unentschieden / 9 VZs / 982->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 7% | 65,95 | 2,63 |
Badger (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 25% | 65,95 | 8,42 |
janttac (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 11% | 65,95 | 4,32 |
samu (CD) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 1,12 |
cr4zyh4nd (CD) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 1,12 |
18 |
Gul Dukat (Unentschieden / 6 VZs / 1485->1494) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Dson (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 7% | 65,95 | 1,36 |
Badger (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 25% | 65,95 | 4,07 |
janttac (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 11% | 65,95 | 2,29 |
samu (CD) | 75% | 100% | 25% | 3% | 65,95 | 0,54 |
cr4zyh4nd (CD) | 75% | 100% | 25% | 3% | 65,95 | 0,54 |
9 |
Dson (Besiegt / 0 VZs / 1104->1100) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 7% | 65,95 | -1,69 |
Gentleman217 (Unentschieden / 14 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 7% | 65,95 | -2,58 |
Vperator (Unentschieden / 9 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 7% | 65,95 | -2,63 |
Gul Dukat (Unentschieden / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 7% | 65,95 | -1,36 |
samu (CD) | 56% | 100% | 44% | 7% | 65,95 | 1,98 |
cr4zyh4nd (CD) | 56% | 100% | 44% | 7% | 65,95 | 1,98 |
-4 |
Badger (Besiegt / 0 VZs / 1000->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 65,95 | -5,16 |
Gentleman217 (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 65,95 | -8,24 |
Vperator (Unentschieden / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 65,95 | -8,42 |
Gul Dukat (Unentschieden / 6 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 65,95 | -4,07 |
samu (CD) | 50% | 100% | 50% | 2% | 65,95 | 0,63 |
cr4zyh4nd (CD) | 50% | 100% | 50% | 2% | 65,95 | 0,63 |
-25 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 1150->1139) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 11% | 65,95 | -2,84 |
Gentleman217 (Unentschieden / 14 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 11% | 65,95 | -4,25 |
Vperator (Unentschieden / 9 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 11% | 65,95 | -4,32 |
Gul Dukat (Unentschieden / 6 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 11% | 65,95 | -2,29 |
samu (CD) | 59% | 100% | 41% | 4% | 65,95 | 1,18 |
cr4zyh4nd (CD) | 59% | 100% | 41% | 4% | 65,95 | 1,18 |
-11 |
samu (CD / 0 VZs / 1000->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,69 |
Gentleman217 (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1,1 |
Vperator (Unentschieden / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -1,12 |
Gul Dukat (Unentschieden / 6 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 65,95 | -0,54 |
Dson (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 7% | 65,95 | -1,98 |
Badger (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 2% | 65,95 | -0,63 |
janttac (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 4% | 65,95 | -1,18 |
-7 |
cr4zyh4nd (CD / 0 VZs / 1000->993) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Unentschieden / 29 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,69 |
Gentleman217 (Unentschieden / 14 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1,1 |
Vperator (Unentschieden / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -1,12 |
Gul Dukat (Unentschieden / 6 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 3% | 65,95 | -0,54 |
Dson (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 7% | 65,95 | -1,98 |
Badger (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 2% | 65,95 | -0,63 |
janttac (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 4% | 65,95 | -1,18 |
-7 |