Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LLGeorge | 1063 -> 1090 | Gewonnen 16 VZ | 55% | 100% | 27 |
Asark | 1218 -> 1241 | Besiegt 9 VZ | 64% | 88% | 23 |
Dson | 1032 -> 1039 | Besiegt 5 VZ | 53% | 75% | 7 |
Skyrock | 1213 -> 1215 | Besiegt 4 VZ | 64% | 63% | 2 |
Reisingman | 986 -> 977 | Besiegt | 50% | 25% | -9 |
Al Wulf | 731 -> 730 | Besiegt | 34% | 25% | -1 |
Krystof | 873 -> 868 | Besiegt | 43% | 25% | -5 |
Airbag | 808 -> 788 | CD | 39% | 0% | -20 |
Calreth | 947 -> 924 | CD | 48% | 0% | -23 |
LLGeorge (Gewonnen / 16 VZs / 1063->1090) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 8% | 57,16 | 2,77 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 17% | 57,16 | 4,64 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 14% | 57,16 | 4,72 |
Reisingman (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 19% | 57,16 | 4,9 |
Al Wulf (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 19% | 57,16 | 3,42 |
Krystof (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 19% | 57,16 | 4,22 |
Airbag (CD) | 64% | 100% | 36% | 6% | 57,16 | 1,17 |
Calreth (CD) | 57% | 100% | 43% | 6% | 57,16 | 1,42 |
27 |
Asark (Besiegt / 9 VZs / 1218->1241) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 8% | 57,16 | -2,77 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 9% | 57,16 | 2,04 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 15% | 57,16 | 4,18 |
Reisingman (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 26% | 57,16 | 5,59 |
Al Wulf (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 26% | 57,16 | 3,72 |
Krystof (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 26% | 57,16 | 4,71 |
Airbag (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 57,16 | 2,29 |
Calreth (CD) | 65% | 100% | 35% | 14% | 57,16 | 2,85 |
23 |
Dson (Besiegt / 5 VZs / 1032->1039) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 17% | 57,16 | -4,64 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 9% | 57,16 | -2,04 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 2% | 57,16 | 0,78 |
Reisingman (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 11% | 57,16 | 3,06 |
Al Wulf (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 11% | 57,16 | 2,16 |
Krystof (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 11% | 57,16 | 2,65 |
Airbag (CD) | 63% | 100% | 37% | 11% | 57,16 | 2,35 |
Calreth (CD) | 55% | 100% | 45% | 11% | 57,16 | 2,83 |
7 |
Skyrock (Besiegt / 4 VZs / 1213->1215) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 14% | 57,16 | -4,72 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 57,16 | -4,18 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 2% | 57,16 | -0,78 |
Reisingman (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 12% | 57,16 | 2,5 |
Al Wulf (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 12% | 57,16 | 1,67 |
Krystof (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 12% | 57,16 | 2,11 |
Airbag (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 57,16 | 2,31 |
Calreth (CD) | 65% | 100% | 35% | 14% | 57,16 | 2,87 |
2 |
Reisingman (Besiegt / 0 VZs / 986->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 19% | 57,16 | -4,9 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 26% | 57,16 | -5,59 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 11% | 57,16 | -3,06 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 12% | 57,16 | -2,5 |
Airbag (CD) | 60% | 100% | 40% | 14% | 57,16 | 3,26 |
Calreth (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 57,16 | 3,9 |
-9 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 731->730) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 19% | 57,16 | -3,42 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 26% | 57,16 | -3,72 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 11% | 57,16 | -2,16 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 12% | 57,16 | -1,67 |
Airbag (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 57,16 | 4,44 |
Calreth (CD) | 38% | 100% | 62% | 14% | 57,16 | 5,08 |
-1 |
Krystof (Besiegt / 0 VZs / 873->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 19% | 57,16 | -4,22 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 26% | 57,16 | -4,71 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 11% | 57,16 | -2,65 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 12% | 57,16 | -2,11 |
Airbag (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 57,16 | 3,78 |
Calreth (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 57,16 | 4,43 |
-5 |
Airbag (CD / 0 VZs / 808->788) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 6% | 57,16 | -1,17 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 14% | 57,16 | -2,29 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 11% | 57,16 | -2,35 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 14% | 57,16 | -2,31 |
Reisingman (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 14% | 57,16 | -3,26 |
Al Wulf (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 14% | 57,16 | -4,44 |
Krystof (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 14% | 57,16 | -3,78 |
-20 |
Calreth (CD / 0 VZs / 947->924) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 16 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 6% | 57,16 | -1,42 |
Asark (Besiegt / 9 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 14% | 57,16 | -2,85 |
Dson (Besiegt / 5 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 11% | 57,16 | -2,83 |
Skyrock (Besiegt / 4 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 14% | 57,16 | -2,87 |
Reisingman (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 57,16 | -3,9 |
Al Wulf (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 14% | 57,16 | -5,08 |
Krystof (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 14% | 57,16 | -4,43 |
-23 |