Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Horatius | 1110 -> 1174 | Unentschieden 15 VZ | 57% | 90% | 64 |
Airbag | 821 -> 910 | Unentschieden 13 VZ | 39% | 90% | 89 |
janttac | 1127 -> 1185 | Unentschieden 6 VZ | 58% | 90% | 58 |
nayba | 1022 -> 990 | Besiegt | 52% | 0% | -32 |
Al Wulf | 856 -> 830 | Besiegt | 42% | 0% | -26 |
Dekkia | 1000 -> 979 | Besiegt | 51% | 0% | -21 |
Mr.Brain | 982 -> 976 | Besiegt | 49% | 0% | -6 |
Mr._G | 1000 -> 969 | CD | 51% | 0% | -31 |
Mr. Banger | 1000 -> 969 | CD | 51% | 0% | -31 |
Mrs. Banger | 1000 -> 969 | CD | 51% | 0% | -31 |
LordHannes | 987 -> 956 | CD | 50% | 0% | -31 |
Horatius (Unentschieden / 15 VZs / 1110->1174) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nayba (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 33% | 65,95 | 9,88 |
Al Wulf (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 65,95 | 7,87 |
Dekkia (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 21% | 65,95 | 6 |
Mr.Brain (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 7% | 65,95 | 1,88 |
Mr._G (CD) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,61 |
Mr. Banger (CD) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,61 |
Mrs. Banger (CD) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,61 |
LordHannes (CD) | 57% | 100% | 43% | 33% | 65,95 | 9,45 |
64 |
Airbag (Unentschieden / 13 VZs / 821->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nayba (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 33% | 65,95 | 13,49 |
Al Wulf (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 65,95 | 11,44 |
Dekkia (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 21% | 65,95 | 8,27 |
Mr.Brain (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 7% | 65,95 | 2,6 |
Mr._G (CD) | 40% | 100% | 60% | 33% | 65,95 | 13,23 |
Mr. Banger (CD) | 40% | 100% | 60% | 33% | 65,95 | 13,23 |
Mrs. Banger (CD) | 40% | 100% | 60% | 33% | 65,95 | 13,23 |
LordHannes (CD) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 13,07 |
89 |
janttac (Unentschieden / 6 VZs / 1127->1185) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nayba (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 30% | 65,95 | 8,79 |
Al Wulf (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 30% | 65,95 | 6,97 |
Dekkia (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 23% | 65,95 | 6,46 |
Mr.Brain (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,67 |
Mr._G (CD) | 57% | 100% | 43% | 30% | 65,95 | 8,54 |
Mr. Banger (CD) | 57% | 100% | 43% | 30% | 65,95 | 8,54 |
Mrs. Banger (CD) | 57% | 100% | 43% | 30% | 65,95 | 8,54 |
LordHannes (CD) | 58% | 100% | 42% | 30% | 65,95 | 8,4 |
58 |
nayba (Besiegt / 0 VZs / 1022->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 65,95 | -9,88 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 33% | 65,95 | -13,49 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 30% | 65,95 | -8,79 |
-32 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 856->830) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 65,95 | -7,87 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 65,95 | -11,44 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 30% | 65,95 | -6,97 |
-26 |
Dekkia (Besiegt / 0 VZs / 1000->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 21% | 65,95 | -6 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 21% | 65,95 | -8,27 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 23% | 65,95 | -6,46 |
-21 |
Mr.Brain (Besiegt / 0 VZs / 982->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 7% | 65,95 | -1,88 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 7% | 65,95 | -2,6 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,67 |
-6 |
Mr._G (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,61 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 33% | 65,95 | -13,23 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 30% | 65,95 | -8,54 |
-31 |
Mr. Banger (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,61 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 33% | 65,95 | -13,23 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 30% | 65,95 | -8,54 |
-31 |
Mrs. Banger (CD / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,61 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 33% | 65,95 | -13,23 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 30% | 65,95 | -8,54 |
-31 |
LordHannes (CD / 0 VZs / 987->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Horatius (Unentschieden / 15 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 65,95 | -9,45 |
Airbag (Unentschieden / 13 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -13,07 |
janttac (Unentschieden / 6 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 30% | 65,95 | -8,4 |
-31 |