Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet | 1000 -> 1098 | Gewonnen 20 VZ | 50% | 100% | 98 |
Airbag | 883 -> 907 | Überlebt 7 VZ | 42% | 75% | 24 |
julian187 | 1000 -> 1018 | Überlebt 7 VZ | 50% | 75% | 18 |
DerKanzler | 1000 -> 966 | Überlebt | 50% | 0% | -34 |
Maxmaen | 1093 -> 1056 | Besiegt | 56% | 0% | -37 |
springm4 | 954 -> 922 | Besiegt | 47% | 0% | -32 |
Moritz99 | 1058 -> 1022 | Besiegt | 54% | 0% | -36 |
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 VZs / 1000->1098) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Überlebt / 7 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 34% | 65,95 | 9,82 |
julian187 (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 34% | 65,95 | 11,34 |
DerKanzler (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 56% | 65,95 | 18,55 |
Maxmaen (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 56% | 65,95 | 20,53 |
springm4 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 56% | 65,95 | 17,57 |
Moritz99 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 56% | 65,95 | 19,79 |
98 |
Airbag (Überlebt / 7 VZs / 883->907) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 34% | 65,95 | -9,82 |
DerKanzler (Überlebt) | 43% | 100% | 57% | 22% | 65,95 | 8,18 |
Maxmaen (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 22% | 65,95 | 8,92 |
springm4 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 22% | 65,95 | 7,8 |
Moritz99 (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 22% | 65,95 | 8,65 |
24 |
julian187 (Überlebt / 7 VZs / 1000->1018) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 34% | 65,95 | -11,34 |
DerKanzler (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,21 |
Maxmaen (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 22% | 65,95 | 7,98 |
springm4 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 22% | 65,95 | 6,83 |
Moritz99 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 22% | 65,95 | 7,69 |
18 |
DerKanzler (Überlebt / 0 VZs / 1000->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 56% | 65,95 | -18,55 |
Airbag (Überlebt / 7 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 22% | 65,95 | -8,18 |
julian187 (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,21 |
-34 |
Maxmaen (Besiegt / 0 VZs / 1093->1056) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 56% | 65,95 | -20,53 |
Airbag (Überlebt / 7 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 22% | 65,95 | -8,92 |
julian187 (Überlebt / 7 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 22% | 65,95 | -7,98 |
-37 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 954->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 56% | 65,95 | -17,57 |
Airbag (Überlebt / 7 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 22% | 65,95 | -7,8 |
julian187 (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 22% | 65,95 | -6,83 |
-32 |
Moritz99 (Besiegt / 0 VZs / 1058->1022) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OptimalPlanet (Gewonnen / 20 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 56% | 65,95 | -19,79 |
Airbag (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 22% | 65,95 | -8,65 |
julian187 (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 22% | 65,95 | -7,69 |
-36 |