Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Al Wulf | 771 -> 883 | Gewonnen 18 VZ | 35% | 100% | 112 |
uku3 | 1309 -> 1307 | Überlebt 7 VZ | 68% | 83% | -2 |
Tränenreich | 1479 -> 1462 | Überlebt 5 VZ | 77% | 67% | -17 |
Swisseagle67 | 1008 -> 992 | Überlebt 3 VZ | 50% | 50% | -16 |
Airbag | 843 -> 821 | Überlebt 1 VZ | 40% | 33% | -22 |
Erdbeertorte | 846 -> 818 | Besiegt | 40% | 0% | -28 |
springm4 | 866 -> 838 | Besiegt | 41% | 0% | -28 |
Al Wulf (Gewonnen / 18 VZs / 771->883) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Überlebt / 7 SC SC ) | 22% | 100% | 78% | 32% | 65,95 | 16,54 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 16% | 100% | 84% | 38% | 65,95 | 21,09 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 44% | 65,95 | 18,42 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 50% | 65,95 | 17,85 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 65,95 | 18,96 |
springm4 (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 65,95 | 19,36 |
112 |
uku3 (Überlebt / 7 VZs / 1309->1307) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 78% | 0% | -78% | 32% | 65,95 | -16,54 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 6% | 65,95 | 2,31 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 12% | 65,95 | 2,59 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 18% | 65,95 | 2,97 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 21% | 65,95 | 3,48 |
springm4 (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 21% | 65,95 | 3,6 |
-2 |
Tränenreich (Überlebt / 5 VZs / 1479->1462) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 84% | 0% | -84% | 38% | 65,95 | -21,09 |
uku3 (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 6% | 65,95 | -2,31 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 6% | 65,95 | 0,98 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 12% | 65,95 | 1,46 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 15% | 65,95 | 1,83 |
springm4 (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 15% | 65,95 | 1,9 |
-17 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 VZs / 1008->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 44% | 65,95 | -18,42 |
uku3 (Überlebt / 7 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 12% | 65,95 | -2,59 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 6% | 65,95 | -0,98 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,58 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 9% | 65,95 | 2,37 |
springm4 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 9% | 65,95 | 2,44 |
-16 |
Airbag (Überlebt / 1 VZs / 843->821) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 50% | 65,95 | -17,85 |
uku3 (Überlebt / 7 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 18% | 65,95 | -2,97 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 12% | 65,95 | -1,46 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,58 |
Erdbeertorte (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,97 |
springm4 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 1 |
-22 |
Erdbeertorte (Besiegt / 0 VZs / 846->818) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 65,95 | -18,96 |
uku3 (Überlebt / 7 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 21% | 65,95 | -3,48 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 15% | 65,95 | -1,83 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 9% | 65,95 | -2,37 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,97 |
-28 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 866->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 65,95 | -19,36 |
uku3 (Überlebt / 7 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 21% | 65,95 | -3,6 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 15% | 65,95 | -1,9 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 9% | 65,95 | -2,44 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -1 |
-28 |