Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Sheath | 1190 -> 1288 | Gewonnen 20 VZ | 52% | 100% | 98 |
Ynef | 790 -> 836 | Überlebt 8 VZ | 28% | 83% | 46 |
janttac | 1021 -> 1040 | Überlebt 6 VZ | 41% | 67% | 19 |
Reismar | 1017 -> 986 | Besiegt | 41% | 0% | -31 |
CarlsonNovesia | 1537 -> 1488 | Besiegt | 71% | 0% | -49 |
WM74T | 1000 -> 969 | Besiegt | 40% | 0% | -31 |
Gul Dukat | 1637 -> 1585 | Besiegt | 77% | 0% | -52 |
Sheath (Gewonnen / 20 VZs / 1190->1288) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 31% | 65,95 | 5,87 |
janttac (Überlebt / 6 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 38% | 65,95 | 9,99 |
Reismar (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 56% | 65,95 | 14,9 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 56% | 65,95 | 25,59 |
WM74T (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 56% | 65,95 | 14,56 |
Gul Dukat (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 56% | 65,95 | 27,33 |
98 |
Ynef (Überlebt / 8 VZs / 790->836) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 20 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 31% | 65,95 | -5,87 |
janttac (Überlebt / 6 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 6% | 65,95 | 2,6 |
Reismar (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 25% | 65,95 | 10,35 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 15% | 100% | 85% | 25% | 65,95 | 13,98 |
WM74T (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 25% | 65,95 | 10,2 |
Gul Dukat (Besiegt) | 12% | 100% | 88% | 25% | 65,95 | 14,44 |
46 |
janttac (Überlebt / 6 VZs / 1021->1040) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 38% | 65,95 | -9,99 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 6% | 65,95 | -2,6 |
Reismar (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 19% | 65,95 | 6,15 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 19% | 65,95 | 9,48 |
WM74T (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 19% | 65,95 | 6,03 |
Gul Dukat (Besiegt) | 19% | 100% | 81% | 19% | 65,95 | 9,96 |
19 |
Reismar (Besiegt / 0 VZs / 1017->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 56% | 65,95 | -14,9 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 25% | 65,95 | -10,35 |
janttac (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 19% | 65,95 | -6,15 |
-31 |
CarlsonNovesia (Besiegt / 0 VZs / 1537->1488) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 56% | 65,95 | -25,59 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 25% | 65,95 | -13,98 |
janttac (Überlebt / 6 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 19% | 65,95 | -9,48 |
-49 |
WM74T (Besiegt / 0 VZs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 20 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 56% | 65,95 | -14,56 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 25% | 65,95 | -10,2 |
janttac (Überlebt / 6 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 19% | 65,95 | -6,03 |
-31 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1637->1585) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheath (Gewonnen / 20 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 56% | 65,95 | -27,33 |
Ynef (Überlebt / 8 SC SC ) | 88% | 0% | -88% | 25% | 65,95 | -14,44 |
janttac (Überlebt / 6 SC SC ) | 81% | 0% | -81% | 19% | 65,95 | -9,96 |
-52 |