Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Reisingman | 895 -> 991 | Gewonnen 18 VZ | 44% | 100% | 96 |
Reismar | 986 -> 1000 | Überlebt 7 VZ | 50% | 86% | 14 |
Airbag | 870 -> 881 | Überlebt 6 VZ | 43% | 71% | 11 |
Gul Dukat | 1585 -> 1553 | Überlebt 3 VZ | 82% | 57% | -32 |
OTNIKU | 622 -> 611 | Besiegt | 29% | 14% | -11 |
Sultan Babo | 989 -> 957 | Besiegt | 50% | 14% | -32 |
janttac | 1007 -> 975 | Besiegt | 51% | 14% | -32 |
Merma | 991 -> 976 | CD | 50% | 0% | -15 |
Reisingman (Gewonnen / 18 VZs / 895->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 32% | 65,95 | 11,78 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 35% | 65,95 | 11,3 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 17% | 100% | 83% | 44% | 65,95 | 24,16 |
OTNIKU (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 32% | 65,95 | 7,29 |
Sultan Babo (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 65,95 | 19,34 |
janttac (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,7 |
Merma (CD) | 44% | 100% | 56% | 7% | 65,95 | 2,61 |
96 |
Reismar (Überlebt / 7 VZs / 986->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 32% | 65,95 | -11,78 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 3% | 65,95 | 0,84 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 12% | 65,95 | 6,2 |
OTNIKU (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 12% | 65,95 | 2,46 |
Sultan Babo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,81 |
janttac (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 21% | 65,95 | 6,95 |
Merma (CD) | 50% | 100% | 50% | 7% | 65,95 | 2,37 |
14 |
Airbag (Überlebt / 6 VZs / 870->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 35% | 65,95 | -11,3 |
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 3% | 65,95 | -0,84 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 16% | 100% | 84% | 9% | 65,95 | 4,88 |
OTNIKU (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 11% | 65,95 | 2,52 |
Sultan Babo (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 18% | 65,95 | 6,61 |
janttac (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 18% | 65,95 | 6,73 |
Merma (CD) | 43% | 100% | 57% | 7% | 65,95 | 2,68 |
11 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 VZs / 1585->1553) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 44% | 65,95 | -24,16 |
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 12% | 65,95 | -6,2 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 84% | 0% | -84% | 9% | 65,95 | -4,88 |
OTNIKU (Besiegt) | 90% | 100% | 10% | 5% | 65,95 | 0,34 |
Sultan Babo (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 9% | 65,95 | 1,18 |
janttac (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 9% | 65,95 | 1,22 |
Merma (CD) | 80% | 100% | 20% | 7% | 65,95 | 0,96 |
-32 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 622->611) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 32% | 65,95 | -7,29 |
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 12% | 65,95 | -2,46 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 11% | 65,95 | -2,52 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 10% | 0% | -10% | 5% | 65,95 | -0,34 |
Merma (CD) | 30% | 100% | 70% | 4% | 65,95 | 1,98 |
-11 |
Sultan Babo (Besiegt / 0 VZs / 989->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 65,95 | -19,34 |
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,81 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 18% | 65,95 | -6,61 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 9% | 65,95 | -1,18 |
Merma (CD) | 50% | 100% | 50% | 7% | 65,95 | 2,36 |
-32 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 1007->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,7 |
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 21% | 65,95 | -6,95 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 18% | 65,95 | -6,73 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 9% | 65,95 | -1,22 |
Merma (CD) | 51% | 100% | 49% | 7% | 65,95 | 2,31 |
-32 |
Merma (CD / 0 VZs / 991->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisingman (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 7% | 65,95 | -2,61 |
Reismar (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 7% | 65,95 | -2,37 |
Airbag (Überlebt / 6 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 7% | 65,95 | -2,68 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 7% | 65,95 | -0,96 |
OTNIKU (Besiegt) | 70% | 0% | -70% | 4% | 65,95 | -1,98 |
Sultan Babo (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 7% | 65,95 | -2,36 |
janttac (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 7% | 65,95 | -2,31 |
-15 |