Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com

Platzierung
Die hundert erfolgreichsten Spieler auf Diplomacy's Website.

Beendet: 31 Okt 17 UTC
Empfohlen High Score Game 4
1 Tag /Phase (normal)
Pott 1405 D - Herbst, 1911, Beendet

Spieler Bewertung Status Re Ø Rr Ø Ch
Captain Ramius 1000 -> 1062 Gewonnen 19 VZ 51% 100% 62
uku3 1304 -> 1309 Überlebt 15 VZ 69% 89% 5
OTNIKU 611 -> 618 Überlebt 28% 33% 7
Vperator 1000 -> 982 Besiegt 51% 33% -18
pensumji 1000 -> 982 Besiegt 51% 33% -18
Phanton 1000 -> 982 Besiegt 51% 33% -18
Airbag 907 -> 910 Besiegt 45% 33% 3
marvmallowman 1000 -> 993 CD 51% 0% -7
workisforweakv1 1000 -> 993 CD 51% 0% -7
Braunbär 1079 -> 1071 CD 55% 0% -8

Captain Ramius (Gewonnen / 19 VZs / 1000->1062) Re Rr Dif mV gV Ch
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 33% 100% 67% 1% 65,95 0,61
OTNIKU (Überlebt) 71% 100% 29% 11% 65,95 2,19
Vperator (Besiegt) 50% 100% 50% 55% 65,95 17,99
pensumji (Besiegt) 50% 100% 50% 55% 65,95 17,99
Phanton (Besiegt) 50% 100% 50% 55% 65,95 17,99
Airbag (Besiegt) 55% 100% 45% 13% 65,95 3,7
marvmallowman (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
workisforweakv1 (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
Braunbär (CD) 45% 100% 55% 1% 65,95 0,51
62

uku3 (Überlebt / 15 VZs / 1304->1309) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 67% 0% -67% 1% 65,95 -0,61
OTNIKU (Überlebt) 83% 100% 17% 1% 65,95 0,16
Vperator (Besiegt) 67% 100% 33% 7% 65,95 1,5
pensumji (Besiegt) 67% 100% 33% 7% 65,95 1,5
Phanton (Besiegt) 67% 100% 33% 7% 65,95 1,5
Airbag (Besiegt) 71% 100% 29% 2% 65,95 0,3
marvmallowman (CD) 67% 100% 33% 0% 65,95 0,05
workisforweakv1 (CD) 67% 100% 33% 0% 65,95 0,05
Braunbär (CD) 63% 100% 37% 0% 65,95 0,05
5

OTNIKU (Überlebt / 0 VZs / 611->618) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 29% 0% -29% 11% 65,95 -2,19
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 17% 0% -17% 1% 65,95 -0,16
marvmallowman (CD) 29% 100% 71% 7% 65,95 3,19
workisforweakv1 (CD) 29% 100% 71% 7% 65,95 3,19
Braunbär (CD) 25% 100% 75% 7% 65,95 3,35
7

Vperator (Besiegt / 0 VZs / 1000->982) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 50% 0% -50% 55% 65,95 -17,99
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 33% 0% -33% 7% 65,95 -1,5
marvmallowman (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
workisforweakv1 (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
Braunbär (CD) 45% 100% 55% 1% 65,95 0,51
-18

pensumji (Besiegt / 0 VZs / 1000->982) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 50% 0% -50% 55% 65,95 -17,99
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 33% 0% -33% 7% 65,95 -1,5
marvmallowman (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
workisforweakv1 (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
Braunbär (CD) 45% 100% 55% 1% 65,95 0,51
-18

Phanton (Besiegt / 0 VZs / 1000->982) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 50% 0% -50% 55% 65,95 -17,99
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 33% 0% -33% 7% 65,95 -1,5
marvmallowman (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
workisforweakv1 (CD) 50% 100% 50% 1% 65,95 0,47
Braunbär (CD) 45% 100% 55% 1% 65,95 0,51
-18

Airbag (Besiegt / 0 VZs / 907->910) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 45% 0% -45% 13% 65,95 -3,7
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 29% 0% -29% 2% 65,95 -0,3
marvmallowman (CD) 45% 100% 55% 6% 65,95 2,27
workisforweakv1 (CD) 45% 100% 55% 6% 65,95 2,27
Braunbär (CD) 40% 100% 60% 6% 65,95 2,45
3

marvmallowman (CD / 0 VZs / 1000->993) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 33% 0% -33% 0% 65,95 -0,05
OTNIKU (Überlebt) 71% 0% -71% 7% 65,95 -3,19
Vperator (Besiegt) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
pensumji (Besiegt) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
Phanton (Besiegt) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
Airbag (Besiegt) 55% 0% -55% 6% 65,95 -2,27
-7

workisforweakv1 (CD / 0 VZs / 1000->993) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 33% 0% -33% 0% 65,95 -0,05
OTNIKU (Überlebt) 71% 0% -71% 7% 65,95 -3,19
Vperator (Besiegt) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
pensumji (Besiegt) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
Phanton (Besiegt) 50% 0% -50% 1% 65,95 -0,47
Airbag (Besiegt) 55% 0% -55% 6% 65,95 -2,27
-7

Braunbär (CD / 0 VZs / 1079->1071) Re Rr Dif mV gV Ch
Captain Ramius (Gewonnen / 19 SC SC ) 55% 0% -55% 1% 65,95 -0,51
uku3 (Überlebt / 15 SC SC ) 37% 0% -37% 0% 65,95 -0,05
OTNIKU (Überlebt) 75% 0% -75% 7% 65,95 -3,35
Vperator (Besiegt) 55% 0% -55% 1% 65,95 -0,51
pensumji (Besiegt) 55% 0% -55% 1% 65,95 -0,51
Phanton (Besiegt) 55% 0% -55% 1% 65,95 -0,51
Airbag (Besiegt) 60% 0% -60% 6% 65,95 -2,45
-8