Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
janttac | 1026 -> 1113 | Gewonnen 19 VZ | 49% | 100% | 87 |
Gul Dukat | 1601 -> 1604 | Überlebt 10 VZ | 81% | 86% | 3 |
Marco Polo | 1020 -> 1012 | Überlebt 3 VZ | 48% | 71% | -8 |
springm4 | 1000 -> 987 | Überlebt 2 VZ | 47% | 57% | -13 |
Fenrir | 998 -> 981 | Überlebt | 47% | 14% | -17 |
Airbag | 764 -> 747 | Überlebt | 33% | 14% | -17 |
Reismar | 1020 -> 994 | Besiegt | 48% | 14% | -26 |
Merma | 1000 -> 991 | CD | 47% | 0% | -9 |
janttac (Gewonnen / 19 VZs / 1026->1113) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 21% | 100% | 79% | 24% | 65,95 | 12,63 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 45% | 65,95 | 14,89 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 48% | 65,95 | 15,51 |
Fenrir (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 36% | 65,95 | 11,61 |
Airbag (Überlebt) | 65% | 100% | 35% | 55% | 65,95 | 12,72 |
Reismar (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 65,95 | 17,86 |
Merma (CD) | 51% | 100% | 49% | 4% | 65,95 | 1,37 |
87 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 VZs / 1601->1604) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 79% | 0% | -79% | 24% | 65,95 | -12,63 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 21% | 65,95 | 2,91 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 24% | 65,95 | 3,2 |
Fenrir (Überlebt) | 80% | 100% | 20% | 20% | 65,95 | 2,66 |
Airbag (Überlebt) | 87% | 100% | 13% | 30% | 65,95 | 2,54 |
Reismar (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 30% | 65,95 | 4,15 |
Merma (CD) | 80% | 100% | 20% | 4% | 65,95 | 0,57 |
3 |
Marco Polo (Überlebt / 3 VZs / 1020->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 45% | 65,95 | -14,89 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 21% | 65,95 | -2,91 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,98 |
Fenrir (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,95 |
Airbag (Überlebt) | 64% | 100% | 36% | 9% | 65,95 | 2,14 |
Reismar (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 9% | 65,95 | 3 |
Merma (CD) | 51% | 100% | 49% | 4% | 65,95 | 1,38 |
-8 |
springm4 (Überlebt / 2 VZs / 1000->987) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 48% | 65,95 | -15,51 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 24% | 65,95 | -3,2 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,98 |
Fenrir (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 4% | 65,95 | 1,33 |
Airbag (Überlebt) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,47 |
Reismar (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 6% | 65,95 | 2,04 |
Merma (CD) | 50% | 100% | 50% | 4% | 65,95 | 1,41 |
-13 |
Fenrir (Überlebt / 0 VZs / 998->981) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 36% | 65,95 | -11,61 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 20% | 65,95 | -2,66 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,95 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 4% | 65,95 | -1,33 |
Merma (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,94 |
-17 |
Airbag (Überlebt / 0 VZs / 764->747) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 65,95 | -12,72 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 30% | 65,95 | -2,54 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 9% | 65,95 | -2,14 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,47 |
Merma (CD) | 37% | 100% | 63% | 4% | 65,95 | 1,79 |
-17 |
Reismar (Besiegt / 0 VZs / 1020->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 65,95 | -17,86 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 30% | 65,95 | -4,15 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 65,95 | -3 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 6% | 65,95 | -2,04 |
Merma (CD) | 51% | 100% | 49% | 4% | 65,95 | 1,38 |
-26 |
Merma (CD / 0 VZs / 1000->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
janttac (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 4% | 65,95 | -1,37 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 4% | 65,95 | -0,57 |
Marco Polo (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 4% | 65,95 | -1,38 |
springm4 (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 4% | 65,95 | -1,41 |
Fenrir (Überlebt) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,94 |
Airbag (Überlebt) | 63% | 0% | -63% | 4% | 65,95 | -1,79 |
Reismar (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 4% | 65,95 | -1,38 |
-9 |