Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
WM74T | 969 -> 1019 | Gewonnen 18 VZ | 46% | 100% | 50 |
nayba | 1013 -> 1030 | Überlebt 10 VZ | 49% | 80% | 17 |
Peter von Kottenheim | 896 -> 901 | Überlebt 6 VZ | 42% | 60% | 5 |
Blondbond | 1362 -> 1326 | Besiegt | 72% | 20% | -36 |
Airbag | 910 -> 898 | Besiegt | 42% | 20% | -12 |
Meikel0911 | 1000 -> 976 | CD | 48% | 0% | -24 |
WM74T (Gewonnen / 18 VZs / 969->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
nayba (Überlebt / 10 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 24% | 54,74 | 6,77 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 6 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 35% | 54,74 | 8,85 |
Blondbond (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 53% | 54,74 | 20,63 |
Airbag (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 32% | 54,74 | 8,11 |
Meikel0911 (CD) | 48% | 100% | 52% | 20% | 54,74 | 5,67 |
50 |
nayba (Überlebt / 10 VZs / 1013->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 24% | 54,74 | -6,77 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 6 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 12% | 54,74 | 2,79 |
Blondbond (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 29% | 54,74 | 11,12 |
Airbag (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 18% | 54,74 | 4,26 |
Meikel0911 (CD) | 51% | 100% | 49% | 20% | 54,74 | 5,39 |
17 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 6 VZs / 896->901) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 54,74 | -8,85 |
nayba (Überlebt / 10 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 12% | 54,74 | -2,79 |
Blondbond (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 18% | 54,74 | 7,2 |
Airbag (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 11% | 54,74 | 2,94 |
Meikel0911 (CD) | 44% | 100% | 56% | 20% | 54,74 | 6,13 |
5 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1362->1326) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 53% | 54,74 | -20,63 |
nayba (Überlebt / 10 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 29% | 54,74 | -11,12 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 6 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 18% | 54,74 | -7,2 |
Meikel0911 (CD) | 70% | 100% | 30% | 20% | 54,74 | 3,32 |
-36 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 910->898) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 32% | 54,74 | -8,11 |
nayba (Überlebt / 10 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 18% | 54,74 | -4,26 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 11% | 54,74 | -2,94 |
Meikel0911 (CD) | 45% | 100% | 55% | 12% | 54,74 | 3,62 |
-12 |
Meikel0911 (CD / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
WM74T (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 54,74 | -5,67 |
nayba (Überlebt / 10 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 54,74 | -5,39 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 6 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 20% | 54,74 | -6,13 |
Blondbond (Besiegt) | 30% | 0% | -30% | 20% | 54,74 | -3,32 |
Airbag (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 12% | 54,74 | -3,62 |
-24 |