Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1604 -> 1637 | Gewonnen 32 VZ | 79% | 100% | 33 |
Blondbond | 1253 -> 1286 | Überlebt 21 VZ | 61% | 86% | 33 |
Ynef | 784 -> 790 | Überlebt 5 VZ | 34% | 71% | 6 |
LLGeorge | 1112 -> 1091 | Besiegt | 53% | 14% | -21 |
OTNIKU | 603 -> 605 | Besiegt | 24% | 14% | 2 |
Pestokönig | 1065 -> 1045 | Besiegt | 50% | 14% | -20 |
springm4 | 1010 -> 992 | Besiegt | 47% | 14% | -18 |
Braunbär | 1094 -> 1079 | CD | 52% | 0% | -15 |
Gul Dukat (Gewonnen / 32 VZs / 1604->1637) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 16% | 65,95 | 3,27 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 45% | 65,95 | 3,87 |
LLGeorge (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 54% | 65,95 | 8,61 |
OTNIKU (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 13% | 65,95 | 0,77 |
Pestokönig (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 54% | 65,95 | 7,92 |
springm4 (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 54% | 65,95 | 7,17 |
Braunbär (CD) | 76% | 100% | 24% | 6% | 65,95 | 0,89 |
33 |
Blondbond (Überlebt / 21 VZs / 1253->1286) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 16% | 65,95 | -3,27 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 29% | 65,95 | 4,78 |
LLGeorge (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 38% | 65,95 | 10,38 |
OTNIKU (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 9% | 65,95 | 1,09 |
Pestokönig (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 38% | 65,95 | 9,73 |
springm4 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 38% | 65,95 | 8,99 |
Braunbär (CD) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,54 |
33 |
Ynef (Überlebt / 5 VZs / 784->790) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 45% | 65,95 | -3,87 |
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 29% | 65,95 | -4,78 |
LLGeorge (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 9% | 65,95 | 4,01 |
OTNIKU (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 2% | 65,95 | 0,56 |
Pestokönig (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 9% | 65,95 | 3,87 |
springm4 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 9% | 65,95 | 3,69 |
Braunbär (CD) | 33% | 100% | 67% | 6% | 65,95 | 2,53 |
6 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1112->1091) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 54% | 65,95 | -8,61 |
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 38% | 65,95 | -10,38 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 9% | 65,95 | -4,01 |
Braunbär (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,85 |
-21 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 603->605) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 13% | 65,95 | -0,77 |
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 9% | 65,95 | -1,09 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 2% | 65,95 | -0,56 |
Braunbär (CD) | 24% | 100% | 76% | 9% | 65,95 | 4,27 |
2 |
Pestokönig (Besiegt / 0 VZs / 1065->1045) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 54% | 65,95 | -7,92 |
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 38% | 65,95 | -9,73 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 9% | 65,95 | -3,87 |
Braunbär (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 1,95 |
-20 |
springm4 (Besiegt / 0 VZs / 1010->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 54% | 65,95 | -7,17 |
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 38% | 65,95 | -8,99 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 9% | 65,95 | -3,69 |
Braunbär (CD) | 45% | 100% | 55% | 6% | 65,95 | 2,07 |
-18 |
Braunbär (CD / 0 VZs / 1094->1079) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 32 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 6% | 65,95 | -0,89 |
Blondbond (Überlebt / 21 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,54 |
Ynef (Überlebt / 5 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 6% | 65,95 | -2,53 |
LLGeorge (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,85 |
OTNIKU (Besiegt) | 76% | 0% | -76% | 9% | 65,95 | -4,27 |
Pestokönig (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -1,95 |
springm4 (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 6% | 65,95 | -2,07 |
-15 |