Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1474 -> 1529 | Gewonnen 20 VZ | 72% | 100% | 55 |
Reismar | 1000 -> 1047 | Überlebt 10 VZ | 43% | 83% | 47 |
ChrisS | 1019 -> 1023 | Überlebt 4 VZ | 44% | 67% | 4 |
Pirho42 | 1034 -> 1009 | Besiegt | 45% | 0% | -25 |
Assel | 1299 -> 1265 | Besiegt | 62% | 0% | -34 |
janttac | 1000 -> 976 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
Reisingman | 1000 -> 976 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
Gul Dukat (Gewonnen / 20 VZs / 1474->1529) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Reismar (Überlebt / 10 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 25% | 65,95 | 4,14 |
ChrisS (Überlebt / 4 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 44% | 65,95 | 7,49 |
Pirho42 (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 56% | 65,95 | 9,88 |
Assel (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 56% | 65,95 | 14,86 |
janttac (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 56% | 65,95 | 9,32 |
Reisingman (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 56% | 65,95 | 9,32 |
55 |
Reismar (Überlebt / 10 VZs / 1000->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 20 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 65,95 | -4,14 |
ChrisS (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 19% | 65,95 | 6,32 |
Pirho42 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 31% | 65,95 | 10,71 |
Assel (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 31% | 65,95 | 13,72 |
janttac (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 31% | 65,95 | 10,31 |
Reisingman (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 31% | 65,95 | 10,31 |
47 |
ChrisS (Überlebt / 4 VZs / 1019->1023) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 20 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 44% | 65,95 | -7,49 |
Reismar (Überlebt / 10 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 19% | 65,95 | -6,32 |
Pirho42 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,19 |
Assel (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 13% | 65,95 | 5,41 |
janttac (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 13% | 65,95 | 4,03 |
Reisingman (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 13% | 65,95 | 4,03 |
4 |
Pirho42 (Besiegt / 0 VZs / 1034->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 20 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 56% | 65,95 | -9,88 |
Reismar (Überlebt / 10 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 31% | 65,95 | -10,71 |
ChrisS (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,19 |
-25 |
Assel (Besiegt / 0 VZs / 1299->1265) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 20 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 56% | 65,95 | -14,86 |
Reismar (Überlebt / 10 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 31% | 65,95 | -13,72 |
ChrisS (Überlebt / 4 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 13% | 65,95 | -5,41 |
-34 |
janttac (Besiegt / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 20 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 56% | 65,95 | -9,32 |
Reismar (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 31% | 65,95 | -10,31 |
ChrisS (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 13% | 65,95 | -4,03 |
-24 |
Reisingman (Besiegt / 0 VZs / 1000->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 20 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 56% | 65,95 | -9,32 |
Reismar (Überlebt / 10 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 31% | 65,95 | -10,31 |
ChrisS (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 13% | 65,95 | -4,03 |
-24 |