Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | 966 -> 1053 | Gewonnen 22 VZ | 53% | 100% | 87 |
Braunbär | 1069 -> 1110 | Überlebt 12 VZ | 59% | 88% | 41 |
uku3 | 1380 -> 1336 | Überlebt | 76% | 25% | -44 |
OTNIKU | 688 -> 673 | Ausgetreten | 36% | 25% | -15 |
Systardis | 653 -> 648 | Besiegt | 34% | 25% | -5 |
Al Wulf | 794 -> 775 | Besiegt | 42% | 25% | -19 |
Airbag | 778 -> 777 | Besiegt | 41% | 25% | -1 |
tiziano | 1000 -> 977 | CD | 55% | 0% | -23 |
Endoplasmatico | 981 -> 959 | CD | 54% | 0% | -22 |
Kreis (Gewonnen / 22 VZs / 966->1053) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 20% | 65,95 | 7,37 |
uku3 (Überlebt) | 28% | 100% | 72% | 60% | 65,95 | 28,56 |
OTNIKU (Ausgetreten) | 65% | 100% | 35% | 60% | 65,95 | 13,66 |
Systardis (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 42% | 65,95 | 9,06 |
Al Wulf (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 60% | 65,95 | 15,92 |
Airbag (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 30% | 65,95 | 7,78 |
tiziano (CD) | 48% | 100% | 52% | 7% | 65,95 | 2,45 |
Endoplasmatico (CD) | 49% | 100% | 51% | 7% | 65,95 | 2,4 |
87 |
Braunbär (Überlebt / 12 VZs / 1069->1110) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 20% | 65,95 | -7,37 |
uku3 (Überlebt) | 33% | 100% | 67% | 40% | 65,95 | 17,72 |
OTNIKU (Ausgetreten) | 71% | 100% | 29% | 40% | 65,95 | 7,75 |
Systardis (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 28% | 65,95 | 5,12 |
Al Wulf (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 40% | 65,95 | 9,15 |
Airbag (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 20% | 65,95 | 4,46 |
tiziano (CD) | 54% | 100% | 46% | 7% | 65,95 | 2,17 |
Endoplasmatico (CD) | 55% | 100% | 45% | 7% | 65,95 | 2,12 |
41 |
uku3 (Überlebt / 0 VZs / 1380->1336) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 60% | 65,95 | -28,56 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 40% | 65,95 | -17,72 |
tiziano (CD) | 71% | 100% | 29% | 7% | 65,95 | 1,39 |
Endoplasmatico (CD) | 71% | 100% | 29% | 7% | 65,95 | 1,34 |
-44 |
OTNIKU (Ausgetreten / 0 VZs / 688->673) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 60% | 65,95 | -13,66 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 40% | 65,95 | -7,75 |
tiziano (CD) | 33% | 100% | 67% | 7% | 65,95 | 3,17 |
Endoplasmatico (CD) | 34% | 100% | 66% | 7% | 65,95 | 3,12 |
-15 |
Systardis (Besiegt / 0 VZs / 653->648) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 42% | 65,95 | -9,06 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 28% | 65,95 | -5,12 |
tiziano (CD) | 31% | 100% | 69% | 10% | 65,95 | 4,64 |
Endoplasmatico (CD) | 32% | 100% | 68% | 10% | 65,95 | 4,58 |
-5 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 794->775) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 60% | 65,95 | -15,92 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 40% | 65,95 | -9,15 |
tiziano (CD) | 38% | 100% | 62% | 7% | 65,95 | 2,9 |
Endoplasmatico (CD) | 39% | 100% | 61% | 7% | 65,95 | 2,85 |
-19 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 778->777) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 30% | 65,95 | -7,78 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 20% | 65,95 | -4,46 |
tiziano (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,89 |
Endoplasmatico (CD) | 39% | 100% | 61% | 14% | 65,95 | 5,79 |
-1 |
tiziano (CD / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 7% | 65,95 | -2,45 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 65,95 | -2,17 |
uku3 (Überlebt) | 29% | 0% | -29% | 7% | 65,95 | -1,39 |
OTNIKU (Ausgetreten) | 67% | 0% | -67% | 7% | 65,95 | -3,17 |
Systardis (Besiegt) | 69% | 0% | -69% | 10% | 65,95 | -4,64 |
Al Wulf (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 7% | 65,95 | -2,9 |
Airbag (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,89 |
-23 |
Endoplasmatico (CD / 0 VZs / 981->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis (Gewonnen / 22 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 65,95 | -2,4 |
Braunbär (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 7% | 65,95 | -2,12 |
uku3 (Überlebt) | 29% | 0% | -29% | 7% | 65,95 | -1,34 |
OTNIKU (Ausgetreten) | 66% | 0% | -66% | 7% | 65,95 | -3,12 |
Systardis (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 10% | 65,95 | -4,58 |
Al Wulf (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 7% | 65,95 | -2,85 |
Airbag (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 14% | 65,95 | -5,79 |
-22 |