Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com

Platzierung
Die hundert erfolgreichsten Spieler auf Diplomacy's Website.

Beendet: 24 Jul 17 UTC
3.Liga
18 Stunden /Phase (normal)
Pott 86 D - Herbst, 1907, Beendet
Klassisch - überall wird gebaut, PPSC, Keine Nachrichten im Spiel, Anonym, ChooseYourCountry, EoG: 15 SCs

Spieler Bewertung Status Re Ø Rr Ø Ch
LLGeorge 1325 -> 1358 Gewonnen 15 VZ 68% 100% 33
Nadag 1157 -> 1192 Überlebt 13 VZ 58% 88% 35
Airbag 784 -> 794 Überlebt 3 VZ 34% 75% 10
Pestokönig 983 -> 972 Überlebt 47% 25% -11
Endoplasmatico 1000 -> 991 Ausgetreten 48% 25% -9
Alpha 1076 -> 1072 Besiegt 53% 25% -4
ChrisS 1000 -> 989 Besiegt 48% 25% -11
Lasterix 1000 -> 978 CD 48% 0% -22
Krischa 1000 -> 978 CD 48% 0% -22

LLGeorge (Gewonnen / 15 VZs / 1325->1358) Re Rr Dif mV gV Ch
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 60% 100% 40% 6% 52,76 1,26
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 78% 100% 22% 35% 52,76 4,16
Pestokönig (Überlebt) 69% 100% 31% 44% 52,76 7,28
Endoplasmatico (Ausgetreten) 68% 100% 32% 34% 52,76 5,75
Alpha (Besiegt) 64% 100% 36% 13% 52,76 2,52
ChrisS (Besiegt) 68% 100% 32% 44% 52,76 7,48
Lasterix (CD) 68% 100% 32% 14% 52,76 2,42
Krischa (CD) 68% 100% 32% 14% 52,76 2,42
33

Nadag (Überlebt / 13 VZs / 1157->1192) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 40% 0% -40% 6% 52,76 -1,26
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 70% 100% 30% 29% 52,76 4,62
Pestokönig (Überlebt) 60% 100% 40% 38% 52,76 8,09
Endoplasmatico (Ausgetreten) 59% 100% 41% 29% 52,76 6,37
Alpha (Besiegt) 55% 100% 45% 11% 52,76 2,74
ChrisS (Besiegt) 59% 100% 41% 38% 52,76 8,28
Lasterix (CD) 59% 100% 41% 14% 52,76 3,09
Krischa (CD) 59% 100% 41% 14% 52,76 3,09
35

Airbag (Überlebt / 3 VZs / 784->794) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 22% 0% -22% 35% 52,76 -4,16
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 30% 0% -30% 29% 52,76 -4,62
Pestokönig (Überlebt) 39% 100% 61% 9% 52,76 2,85
Endoplasmatico (Ausgetreten) 38% 100% 62% 7% 52,76 2,23
Alpha (Besiegt) 34% 100% 66% 3% 52,76 0,92
ChrisS (Besiegt) 38% 100% 62% 9% 52,76 2,9
Lasterix (CD) 38% 100% 62% 14% 52,76 4,69
Krischa (CD) 38% 100% 62% 14% 52,76 4,69
10

Pestokönig (Überlebt / 0 VZs / 983->972) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 31% 0% -31% 44% 52,76 -7,28
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 40% 0% -40% 38% 52,76 -8,09
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 61% 0% -61% 9% 52,76 -2,85
Lasterix (CD) 49% 100% 51% 14% 52,76 3,84
Krischa (CD) 49% 100% 51% 14% 52,76 3,84
-11

Endoplasmatico (Ausgetreten / 3 VZs / 1000->991) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 32% 0% -32% 34% 52,76 -5,75
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 41% 0% -41% 29% 52,76 -6,37
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 62% 0% -62% 7% 52,76 -2,23
Lasterix (CD) 50% 100% 50% 11% 52,76 2,9
Krischa (CD) 50% 100% 50% 11% 52,76 2,9
-9

Alpha (Besiegt / 0 VZs / 1076->1072) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 36% 0% -36% 13% 52,76 -2,52
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 45% 0% -45% 11% 52,76 -2,74
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 66% 0% -66% 3% 52,76 -0,92
Lasterix (CD) 54% 100% 46% 4% 52,76 1,03
Krischa (CD) 54% 100% 46% 4% 52,76 1,03
-4

ChrisS (Besiegt / 0 VZs / 1000->989) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 32% 0% -32% 44% 52,76 -7,48
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 41% 0% -41% 38% 52,76 -8,28
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 62% 0% -62% 9% 52,76 -2,9
Lasterix (CD) 50% 100% 50% 14% 52,76 3,77
Krischa (CD) 50% 100% 50% 14% 52,76 3,77
-11

Lasterix (CD / 0 VZs / 1000->978) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 32% 0% -32% 14% 52,76 -2,42
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 41% 0% -41% 14% 52,76 -3,09
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 62% 0% -62% 14% 52,76 -4,69
Pestokönig (Überlebt) 51% 0% -51% 14% 52,76 -3,84
Endoplasmatico (Ausgetreten) 50% 0% -50% 11% 52,76 -2,9
Alpha (Besiegt) 46% 0% -46% 4% 52,76 -1,03
ChrisS (Besiegt) 50% 0% -50% 14% 52,76 -3,77
-22

Krischa (CD / 0 VZs / 1000->978) Re Rr Dif mV gV Ch
LLGeorge (Gewonnen / 15 SC SC ) 32% 0% -32% 14% 52,76 -2,42
Nadag (Überlebt / 13 SC SC ) 41% 0% -41% 14% 52,76 -3,09
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 62% 0% -62% 14% 52,76 -4,69
Pestokönig (Überlebt) 51% 0% -51% 14% 52,76 -3,84
Endoplasmatico (Ausgetreten) 50% 0% -50% 11% 52,76 -2,9
Alpha (Besiegt) 46% 0% -46% 4% 52,76 -1,03
ChrisS (Besiegt) 50% 0% -50% 14% 52,76 -3,77
-22