Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Skyrock | 1061 -> 1106 | Gewonnen 19 VZ | 52% | 100% | 45 |
Asark | 1151 -> 1172 | Überlebt 12 VZ | 58% | 83% | 21 |
Nadag | 1130 -> 1124 | Überlebt 3 VZ | 57% | 67% | -6 |
Peter von Kottenheim | 951 -> 945 | Besiegt | 45% | 33% | -6 |
Airbag | 776 -> 773 | Besiegt | 34% | 33% | -3 |
Lasterix | 954 -> 932 | CD | 45% | 0% | -22 |
Hardy | 1184 -> 1156 | CD | 60% | 0% | -28 |
Skyrock (Gewonnen / 19 VZs / 1061->1106) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 18% | 54,74 | 5,49 |
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 35% | 54,74 | 10,33 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 33% | 54,74 | 7,83 |
Airbag (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 55% | 54,74 | 10,2 |
Lasterix (CD) | 56% | 100% | 44% | 20% | 54,74 | 4,8 |
Hardy (CD) | 43% | 100% | 57% | 20% | 54,74 | 6,24 |
45 |
Asark (Überlebt / 12 VZs / 1151->1172) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 18% | 54,74 | -5,49 |
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 21% | 54,74 | 5,6 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 22% | 54,74 | 4,62 |
Airbag (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 36% | 54,74 | 5,9 |
Lasterix (CD) | 61% | 100% | 39% | 20% | 54,74 | 4,25 |
Hardy (CD) | 48% | 100% | 52% | 20% | 54,74 | 5,68 |
21 |
Nadag (Überlebt / 3 VZs / 1130->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Gewonnen / 19 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 35% | 54,74 | -10,33 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 21% | 54,74 | -5,6 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 4% | 54,74 | 0,92 |
Airbag (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 7% | 54,74 | 1,17 |
Lasterix (CD) | 60% | 100% | 40% | 15% | 54,74 | 3,37 |
Hardy (CD) | 47% | 100% | 53% | 15% | 54,74 | 4,47 |
-6 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 951->945) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 54,74 | -7,83 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 22% | 54,74 | -4,62 |
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 4% | 54,74 | -0,92 |
Lasterix (CD) | 50% | 100% | 50% | 12% | 54,74 | 3,3 |
Hardy (CD) | 37% | 100% | 63% | 12% | 54,74 | 4,15 |
-6 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 776->773) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 55% | 54,74 | -10,2 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 36% | 54,74 | -5,9 |
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 7% | 54,74 | -1,17 |
Lasterix (CD) | 40% | 100% | 60% | 20% | 54,74 | 6,58 |
Hardy (CD) | 28% | 100% | 72% | 20% | 54,74 | 7,87 |
-3 |
Lasterix (CD / 0 VZs / 954->932) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 54,74 | -4,8 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 20% | 54,74 | -4,25 |
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 15% | 54,74 | -3,37 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 12% | 54,74 | -3,3 |
Airbag (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 20% | 54,74 | -6,58 |
-22 |
Hardy (CD / 0 VZs / 1184->1156) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyrock (Gewonnen / 19 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 20% | 54,74 | -6,24 |
Asark (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 54,74 | -5,68 |
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 15% | 54,74 | -4,47 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 12% | 54,74 | -4,15 |
Airbag (Besiegt) | 72% | 0% | -72% | 20% | 54,74 | -7,87 |
-28 |