Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Frey | 973 -> 1089 | Gewonnen 19 VZ | 38% | 100% | 116 |
Pestokönig | 970 -> 984 | Überlebt 6 VZ | 38% | 83% | 14 |
CarlsonNovesia | 1504 -> 1493 | Überlebt 5 VZ | 70% | 67% | -11 |
Asark | 1158 -> 1151 | Überlebt 4 VZ | 49% | 50% | -7 |
Ynef | 940 -> 912 | Besiegt | 36% | 0% | -28 |
uku3 | 1425 -> 1380 | Besiegt | 66% | 0% | -45 |
Hardy | 1222 -> 1184 | Besiegt | 53% | 0% | -38 |
Frey (Gewonnen / 19 VZs / 973->1089) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pestokönig (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 36% | 65,95 | 11,95 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 23% | 100% | 77% | 39% | 65,95 | 20,07 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 42% | 65,95 | 16,93 |
Ynef (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 55% | 65,95 | 17,3 |
uku3 (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 55% | 65,95 | 26,59 |
Hardy (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 55% | 65,95 | 23,01 |
116 |
Pestokönig (Überlebt / 6 VZs / 970->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 36% | 65,95 | -11,95 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 23% | 100% | 77% | 3% | 65,95 | 1,55 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 6% | 65,95 | 2,42 |
Ynef (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 18% | 65,95 | 5,79 |
uku3 (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 18% | 65,95 | 8,88 |
Hardy (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 18% | 65,95 | 7,69 |
14 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 VZs / 1504->1493) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 39% | 65,95 | -20,07 |
Pestokönig (Überlebt / 6 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 3% | 65,95 | -1,55 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,62 |
Ynef (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 15% | 65,95 | 2,14 |
uku3 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 15% | 65,95 | 4,54 |
Hardy (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 15% | 65,95 | 3,43 |
-11 |
Asark (Überlebt / 4 VZs / 1158->1151) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 42% | 65,95 | -16,93 |
Pestokönig (Überlebt / 6 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 6% | 65,95 | -2,42 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,62 |
Ynef (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 12% | 65,95 | 3,01 |
uku3 (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 12% | 65,95 | 5,19 |
Hardy (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 12% | 65,95 | 4,29 |
-7 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 940->912) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 55% | 65,95 | -17,3 |
Pestokönig (Überlebt / 6 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 18% | 65,95 | -5,79 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 15% | 65,95 | -2,14 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 12% | 65,95 | -3,01 |
-28 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1425->1380) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 55% | 65,95 | -26,59 |
Pestokönig (Überlebt / 6 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 18% | 65,95 | -8,88 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 15% | 65,95 | -4,54 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 12% | 65,95 | -5,19 |
-45 |
Hardy (Besiegt / 0 VZs / 1222->1184) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 19 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 55% | 65,95 | -23,01 |
Pestokönig (Überlebt / 6 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 18% | 65,95 | -7,69 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 5 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 15% | 65,95 | -3,43 |
Asark (Überlebt / 4 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 12% | 65,95 | -4,29 |
-38 |