Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu | 997 -> 1060 | Unentschieden 13 VZ | 48% | 88% | 63 |
Tränenreich | 1506 -> 1524 | Unentschieden 11 VZ | 77% | 88% | 18 |
inmado | 988 -> 1052 | Unentschieden 10 VZ | 47% | 88% | 64 |
LLGeorge | 1159 -> 1138 | Besiegt | 57% | 25% | -21 |
ToDoKu | 873 -> 861 | Besiegt | 40% | 25% | -12 |
Skyrock | 1061 -> 1042 | Besiegt | 52% | 25% | -19 |
TOT | 938 -> 924 | Besiegt | 44% | 25% | -14 |
Hardy | 1108 -> 1059 | CD | 54% | 0% | -49 |
anja | 726 -> 696 | CD | 32% | 0% | -30 |
Oshilumbu (Unentschieden / 13 VZs / 997->1060) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 30% | 65,95 | 11,72 |
ToDoKu (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 33% | 65,95 | 9,43 |
Skyrock (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 33% | 65,95 | 11,8 |
TOT (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 65,95 | 10,25 |
Hardy (CD) | 44% | 100% | 56% | 33% | 65,95 | 12,39 |
anja (CD) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,67 |
63 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 VZs / 1506->1524) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 18% | 65,95 | 3,61 |
ToDoKu (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 20% | 65,95 | 2,44 |
Skyrock (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 20% | 65,95 | 3,42 |
TOT (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 20% | 65,95 | 2,75 |
Hardy (CD) | 71% | 100% | 29% | 20% | 65,95 | 3,69 |
anja (CD) | 86% | 100% | 14% | 20% | 65,95 | 1,84 |
18 |
inmado (Unentschieden / 10 VZs / 988->1052) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 30% | 65,95 | 11,82 |
ToDoKu (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 33% | 65,95 | 9,55 |
Skyrock (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 33% | 65,95 | 11,91 |
TOT (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 65,95 | 10,36 |
Hardy (CD) | 43% | 100% | 57% | 33% | 65,95 | 12,5 |
anja (CD) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,77 |
64 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1159->1138) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu (Unentschieden / 13 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 30% | 65,95 | -11,72 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 18% | 65,95 | -3,61 |
inmado (Unentschieden / 10 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 30% | 65,95 | -11,82 |
Hardy (CD) | 53% | 100% | 47% | 13% | 65,95 | 3,99 |
anja (CD) | 73% | 100% | 27% | 13% | 65,95 | 2,29 |
-21 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 873->861) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu (Unentschieden / 13 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 65,95 | -9,43 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 20% | 65,95 | -2,44 |
inmado (Unentschieden / 10 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 65,95 | -9,55 |
Hardy (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,96 |
anja (CD) | 58% | 100% | 42% | 14% | 65,95 | 3,92 |
-12 |
Skyrock (Besiegt / 0 VZs / 1061->1042) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu (Unentschieden / 13 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 33% | 65,95 | -11,8 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 20% | 65,95 | -3,42 |
inmado (Unentschieden / 10 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 33% | 65,95 | -11,91 |
Hardy (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,97 |
anja (CD) | 68% | 100% | 32% | 14% | 65,95 | 2,98 |
-19 |
TOT (Besiegt / 0 VZs / 938->924) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu (Unentschieden / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 65,95 | -10,25 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 20% | 65,95 | -2,75 |
inmado (Unentschieden / 10 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 65,95 | -10,36 |
Hardy (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,62 |
anja (CD) | 62% | 100% | 38% | 14% | 65,95 | 3,58 |
-14 |
Hardy (CD / 0 VZs / 1108->1059) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu (Unentschieden / 13 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 65,95 | -12,39 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 20% | 65,95 | -3,69 |
inmado (Unentschieden / 10 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 33% | 65,95 | -12,5 |
LLGeorge (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 13% | 65,95 | -3,99 |
ToDoKu (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,96 |
Skyrock (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,97 |
TOT (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,62 |
-49 |
anja (CD / 0 VZs / 726->696) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oshilumbu (Unentschieden / 13 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,67 |
Tränenreich (Unentschieden / 11 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 20% | 65,95 | -1,84 |
inmado (Unentschieden / 10 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,77 |
LLGeorge (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 13% | 65,95 | -2,29 |
ToDoKu (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 14% | 65,95 | -3,92 |
Skyrock (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 14% | 65,95 | -2,98 |
TOT (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 14% | 65,95 | -3,58 |
-30 |