Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Hardy | 1257 -> 1323 | Unentschieden 17 VZ | 59% | 93% | 66 |
CarlsonNovesia | 1454 -> 1504 | Unentschieden 17 VZ | 70% | 93% | 50 |
LLGeorge | 1357 -> 1325 | Besiegt | 65% | 14% | -32 |
Ynef | 981 -> 963 | Besiegt | 43% | 14% | -18 |
OTNIKU | 675 -> 675 | Besiegt | 26% | 14% | -0 |
Airbag | 910 -> 894 | Besiegt | 39% | 14% | -16 |
Blondbond | 1384 -> 1351 | Besiegt | 66% | 14% | -33 |
Vonmanstein | 788 -> 770 | CD | 32% | 0% | -18 |
Hardy (Unentschieden / 17 VZs / 1257->1323) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 50% | 65,95 | 18,38 |
Ynef (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 50% | 65,95 | 11,42 |
OTNIKU (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 23% | 65,95 | 3,08 |
Airbag (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 50% | 65,95 | 10,23 |
Blondbond (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 50% | 65,95 | 18,88 |
Vonmanstein (CD) | 75% | 100% | 25% | 25% | 65,95 | 4,18 |
66 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 VZs / 1454->1504) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 50% | 65,95 | 14,65 |
Ynef (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 50% | 65,95 | 8,3 |
OTNIKU (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 23% | 65,95 | 2,12 |
Airbag (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 50% | 65,95 | 7,33 |
Blondbond (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 50% | 65,95 | 15,16 |
Vonmanstein (CD) | 82% | 100% | 18% | 25% | 65,95 | 2,93 |
50 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1357->1325) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 50% | 65,95 | -18,38 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 50% | 65,95 | -14,65 |
Vonmanstein (CD) | 79% | 100% | 21% | 7% | 65,95 | 1 |
-32 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 981->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 50% | 65,95 | -11,42 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 50% | 65,95 | -8,3 |
Vonmanstein (CD) | 61% | 100% | 39% | 7% | 65,95 | 1,84 |
-18 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 675->675) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 23% | 65,95 | -3,08 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 23% | 65,95 | -2,12 |
Vonmanstein (CD) | 44% | 100% | 56% | 13% | 65,95 | 4,79 |
-0 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 910->894) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 50% | 65,95 | -10,23 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 50% | 65,95 | -7,33 |
Vonmanstein (CD) | 57% | 100% | 43% | 7% | 65,95 | 2,03 |
-16 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1384->1351) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 50% | 65,95 | -18,88 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 50% | 65,95 | -15,16 |
Vonmanstein (CD) | 80% | 100% | 20% | 7% | 65,95 | 0,95 |
-33 |
Vonmanstein (CD / 0 VZs / 788->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 65,95 | -4,18 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 25% | 65,95 | -2,93 |
LLGeorge (Besiegt) | 21% | 0% | -21% | 7% | 65,95 | -1 |
Ynef (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 7% | 65,95 | -1,84 |
OTNIKU (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 13% | 65,95 | -4,79 |
Airbag (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 7% | 65,95 | -2,03 |
Blondbond (Besiegt) | 20% | 0% | -20% | 7% | 65,95 | -0,95 |
-18 |