Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tränenreich | 1331 -> 1399 | Gewonnen 33 VZ | 64% | 100% | 68 |
Blondbond | 1304 -> 1328 | Überlebt 18 VZ | 63% | 88% | 24 |
Oshilumbu | 976 -> 997 | Überlebt 12 VZ | 43% | 75% | 21 |
LLGeorge | 1331 -> 1294 | Besiegt | 64% | 13% | -37 |
OTNIKU | 714 -> 715 | Besiegt | 28% | 13% | 1 |
Putschy | 1099 -> 1072 | Besiegt | 50% | 13% | -27 |
Ynef | 962 -> 940 | Besiegt | 42% | 13% | -22 |
Airbag | 781 -> 765 | Besiegt | 32% | 13% | -16 |
Hardy | 1303 -> 1290 | CD | 63% | 0% | -13 |
Tränenreich (Gewonnen / 33 VZs / 1331->1399) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 24% | 69,73 | 8,04 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 33% | 69,73 | 7,12 |
LLGeorge (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 52% | 69,73 | 18,26 |
OTNIKU (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 7% | 69,73 | 0,89 |
Putschy (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 52% | 69,73 | 13,5 |
Ynef (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 52% | 69,73 | 10,94 |
Airbag (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 52% | 69,73 | 8,03 |
Hardy (CD) | 52% | 100% | 48% | 3% | 69,73 | 1,05 |
68 |
Blondbond (Überlebt / 18 VZs / 1304->1328) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 24% | 69,73 | -8,04 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 10% | 69,73 | 2,12 |
LLGeorge (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 29% | 69,73 | 10,27 |
OTNIKU (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 4% | 69,73 | 0,51 |
Putschy (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 29% | 69,73 | 7,65 |
Ynef (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 29% | 69,73 | 6,23 |
Airbag (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 29% | 69,73 | 4,6 |
Hardy (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 69,73 | 1,09 |
24 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 VZs / 976->997) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 33% | 69,73 | -7,12 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 10% | 69,73 | -2,12 |
LLGeorge (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 19% | 69,73 | 9,21 |
OTNIKU (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 2% | 69,73 | 0,59 |
Putschy (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 19% | 69,73 | 7,58 |
Ynef (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 19% | 69,73 | 6,53 |
Airbag (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 19% | 69,73 | 5,17 |
Hardy (CD) | 32% | 100% | 68% | 3% | 69,73 | 1,48 |
21 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1331->1294) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 52% | 69,73 | -18,26 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 29% | 69,73 | -10,27 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 19% | 69,73 | -9,21 |
Hardy (CD) | 52% | 100% | 48% | 3% | 69,73 | 1,05 |
-37 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 714->715) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 7% | 69,73 | -0,89 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 4% | 69,73 | -0,51 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 2% | 69,73 | -0,59 |
Hardy (CD) | 20% | 100% | 80% | 6% | 69,73 | 3,47 |
1 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1099->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 52% | 69,73 | -13,5 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 29% | 69,73 | -7,65 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 19% | 69,73 | -7,58 |
Hardy (CD) | 38% | 100% | 62% | 3% | 69,73 | 1,34 |
-27 |
Ynef (Besiegt / 0 VZs / 962->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 52% | 69,73 | -10,94 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 29% | 69,73 | -6,23 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 19% | 69,73 | -6,53 |
Hardy (CD) | 31% | 100% | 69% | 3% | 69,73 | 1,5 |
-22 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 781->765) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 52% | 69,73 | -8,03 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 29% | 69,73 | -4,6 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 19% | 69,73 | -5,17 |
Hardy (CD) | 23% | 100% | 77% | 3% | 69,73 | 1,68 |
-16 |
Hardy (CD / 0 VZs / 1303->1290) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 33 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 69,73 | -1,05 |
Blondbond (Überlebt / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 69,73 | -1,09 |
Oshilumbu (Überlebt / 12 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 3% | 69,73 | -1,48 |
LLGeorge (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 3% | 69,73 | -1,05 |
OTNIKU (Besiegt) | 80% | 0% | -80% | 6% | 69,73 | -3,47 |
Putschy (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 3% | 69,73 | -1,34 |
Ynef (Besiegt) | 69% | 0% | -69% | 3% | 69,73 | -1,5 |
Airbag (Besiegt) | 77% | 0% | -77% | 3% | 69,73 | -1,68 |
-13 |