Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LLGeorge | 1177 -> 1211 | Gewonnen 18 VZ | 64% | 100% | 34 |
Peter von Kottenheim | 965 -> 976 | Überlebt 9 VZ | 49% | 75% | 11 |
OTNIKU | 656 -> 667 | Überlebt 7 VZ | 29% | 50% | 11 |
Heinza9 | 1182 -> 1150 | Überlebt | 64% | 0% | -32 |
El.Doctor55 | 895 -> 871 | Überlebt | 44% | 0% | -24 |
LLGeorge (Gewonnen / 18 VZs / 1177->1211) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter von Kottenheim (Überlebt / 9 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 26% | 54,74 | 5,51 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 32% | 54,74 | 4,1 |
Heinza9 (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 54,74 | 14,57 |
El.Doctor55 (Überlebt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 54,74 | 9,95 |
34 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 9 VZs / 965->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 26% | 54,74 | -5,51 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 6% | 54,74 | 1,06 |
Heinza9 (Überlebt) | 38% | 100% | 62% | 26% | 54,74 | 9,02 |
El.Doctor55 (Überlebt) | 54% | 100% | 46% | 26% | 54,74 | 6,66 |
11 |
OTNIKU (Überlebt / 7 VZs / 656->667) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 32% | 54,74 | -4,1 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 9 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 6% | 54,74 | -1,06 |
Heinza9 (Überlebt) | 23% | 100% | 77% | 21% | 54,74 | 8,68 |
El.Doctor55 (Überlebt) | 37% | 100% | 63% | 21% | 54,74 | 7,15 |
11 |
Heinza9 (Überlebt / 0 VZs / 1182->1150) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 54,74 | -14,57 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 9 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 26% | 54,74 | -9,02 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 21% | 54,74 | -8,68 |
-32 |
El.Doctor55 (Überlebt / 0 VZs / 895->871) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 54,74 | -9,95 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 9 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 26% | 54,74 | -6,66 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 21% | 54,74 | -7,15 |
-24 |