Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
OTNIKU | 685 -> 746 | Unentschieden 13 VZ | 37% | 86% | 61 |
Asark | 1120 -> 1156 | Unentschieden 12 VZ | 64% | 86% | 36 |
KurtWallander | 1223 -> 1253 | Unentschieden 9 VZ | 70% | 86% | 30 |
Al Wulf | 804 -> 787 | Besiegt | 44% | 14% | -17 |
Dson | 1043 -> 1012 | Besiegt | 59% | 14% | -31 |
Systardis | 700 -> 683 | Besiegt | 38% | 14% | -17 |
Airbag | 841 -> 818 | Besiegt | 47% | 14% | -23 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 733 -> 694 | CD | 40% | 0% | -39 |
OTNIKU (Unentschieden / 13 VZs / 685->746) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 27% | 65,95 | 9,99 |
Dson (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 33% | 65,95 | 15,28 |
Systardis (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 33% | 65,95 | 11,18 |
Airbag (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 12,95 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 47% | 100% | 53% | 33% | 65,95 | 11,6 |
61 |
Asark (Unentschieden / 12 VZs / 1120->1156) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 27% | 65,95 | 5,73 |
Dson (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 33% | 65,95 | 10,02 |
Systardis (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 65,95 | 6,06 |
Airbag (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 33% | 65,95 | 7,58 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 71% | 100% | 29% | 33% | 65,95 | 6,39 |
36 |
KurtWallander (Unentschieden / 9 VZs / 1223->1253) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 27% | 65,95 | 4,85 |
Dson (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,75 |
Systardis (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 33% | 65,95 | 5,07 |
Airbag (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 33% | 65,95 | 6,45 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 76% | 100% | 24% | 33% | 65,95 | 5,37 |
30 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 804->787) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Unentschieden / 13 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 27% | 65,95 | -9,99 |
Asark (Unentschieden / 12 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 27% | 65,95 | -5,73 |
KurtWallander (Unentschieden / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 27% | 65,95 | -4,85 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 54% | 100% | 46% | 11% | 65,95 | 3,46 |
-17 |
Dson (Besiegt / 0 VZs / 1043->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Unentschieden / 13 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 33% | 65,95 | -15,28 |
Asark (Unentschieden / 12 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 65,95 | -10,02 |
KurtWallander (Unentschieden / 9 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,75 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 67% | 100% | 33% | 14% | 65,95 | 3,1 |
-31 |
Systardis (Besiegt / 0 VZs / 700->683) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Unentschieden / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 65,95 | -11,18 |
Asark (Unentschieden / 12 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 65,95 | -6,06 |
KurtWallander (Unentschieden / 9 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 33% | 65,95 | -5,07 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,89 |
-17 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 841->818) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Unentschieden / 13 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -12,95 |
Asark (Unentschieden / 12 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 33% | 65,95 | -7,58 |
KurtWallander (Unentschieden / 9 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 65,95 | -6,45 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,13 |
-23 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD / 0 VZs / 733->694) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Unentschieden / 13 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 65,95 | -11,6 |
Asark (Unentschieden / 12 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 65,95 | -6,39 |
KurtWallander (Unentschieden / 9 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 33% | 65,95 | -5,37 |
Al Wulf (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 11% | 65,95 | -3,46 |
Dson (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 14% | 65,95 | -3,1 |
Systardis (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,89 |
Airbag (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,13 |
-39 |