Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Heinza9 | 1179 -> 1216 | Gewonnen 20 VZ | 61% | 100% | 37 |
Peter von Kottenheim | 933 -> 965 | Überlebt 14 VZ | 45% | 80% | 32 |
Vonmanstein | 827 -> 809 | Besiegt | 39% | 20% | -18 |
Der Imperator | 1536 -> 1496 | Besiegt | 80% | 20% | -40 |
Airbag | 875 -> 873 | Besiegt | 42% | 20% | -2 |
Systardis | 739 -> 730 | CD | 33% | 0% | -9 |
Heinza9 (Gewonnen / 20 VZs / 1179->1216) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter von Kottenheim (Überlebt / 14 SC SC ) | 64% | 100% | 36% | 13% | 54,74 | 2,48 |
Vonmanstein (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 56% | 54,74 | 9,48 |
Der Imperator (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 56% | 54,74 | 21,39 |
Airbag (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 17% | 54,74 | 3,07 |
Systardis (CD) | 73% | 100% | 27% | 7% | 54,74 | 0,97 |
37 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 14 VZs / 933->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 20 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 13% | 54,74 | -2,48 |
Vonmanstein (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 44% | 54,74 | 10,52 |
Der Imperator (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 44% | 54,74 | 19,17 |
Airbag (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 13% | 54,74 | 3,35 |
Systardis (CD) | 61% | 100% | 39% | 7% | 54,74 | 1,42 |
32 |
Vonmanstein (Besiegt / 0 VZs / 827->809) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 20 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 56% | 54,74 | -9,48 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 14 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 44% | 54,74 | -10,52 |
Systardis (CD) | 55% | 100% | 45% | 7% | 54,74 | 1,64 |
-18 |
Der Imperator (Besiegt / 0 VZs / 1536->1496) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 20 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 56% | 54,74 | -21,39 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 14 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 44% | 54,74 | -19,17 |
Systardis (CD) | 86% | 100% | 14% | 7% | 54,74 | 0,5 |
-40 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 875->873) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 20 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 17% | 54,74 | -3,07 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 14 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 13% | 54,74 | -3,35 |
Systardis (CD) | 58% | 100% | 42% | 18% | 54,74 | 4,16 |
-2 |
Systardis (CD / 0 VZs / 739->730) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 20 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 7% | 54,74 | -0,97 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 14 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 7% | 54,74 | -1,42 |
Vonmanstein (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 7% | 54,74 | -1,64 |
Der Imperator (Besiegt) | 14% | 0% | -14% | 7% | 54,74 | -0,5 |
Airbag (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 18% | 54,74 | -4,16 |
-9 |