Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1144 -> 1420 | Gewonnen 47 VZ | 58% | 100% | 276 |
Coolness | 1147 -> 1224 | Überlebt 16 VZ | 58% | 92% | 77 |
Nadag | 1070 -> 1157 | Überlebt 16 VZ | 53% | 92% | 87 |
OTNIKU | 675 -> 685 | Überlebt 7 VZ | 31% | 84% | 10 |
Doeringson | 830 -> 808 | Besiegt | 40% | 16% | -22 |
Ricki | 1035 -> 1003 | Besiegt | 51% | 16% | -32 |
Blondbond | 1351 -> 1304 | Besiegt | 69% | 16% | -47 |
Hardy | 1350 -> 1303 | Besiegt | 69% | 16% | -47 |
Tränenreich | 1371 -> 1323 | Besiegt | 70% | 16% | -48 |
Skyrock | 1063 -> 1030 | Besiegt | 53% | 16% | -33 |
Vonmanstein | 770 -> 767 | Besiegt | 36% | 16% | -3 |
Guderian | 822 -> 802 | Besiegt | 39% | 16% | -20 |
Heinza9 | 1140 -> 1103 | Besiegt | 57% | 16% | -37 |
Airbag | 865 -> 841 | Besiegt | 42% | 16% | -24 |
GeneralmajorNero | 849 -> 826 | Besiegt | 41% | 16% | -23 |
Al Wulf | 826 -> 804 | Besiegt | 39% | 16% | -22 |
Nuri82 | 946 -> 918 | Besiegt | 46% | 16% | -28 |
Jonas I. | 959 -> 939 | CD | 47% | 0% | -20 |
Ossa | 1120 -> 1096 | CD | 56% | 0% | -24 |
Minathaurus | 926 -> 907 | CD | 45% | 0% | -19 |
Gul Dukat (Gewonnen / 47 VZs / 1144->1420) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 34% | 84,9 | 14,37 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 34% | 84,9 | 13,1 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 9% | 84,9 | 1,85 |
Doeringson (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 53% | 84,9 | 14,71 |
Ricki (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 53% | 84,9 | 19,69 |
Blondbond (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 53% | 84,9 | 27,77 |
Hardy (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 53% | 84,9 | 27,74 |
Tränenreich (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 53% | 84,9 | 28,25 |
Skyrock (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 84,9 | 20,41 |
Vonmanstein (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 24% | 84,9 | 6,02 |
Guderian (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 50% | 84,9 | 13,8 |
Heinza9 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 84,9 | 22,4 |
Airbag (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 84,9 | 15,51 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 84,9 | 15,14 |
Al Wulf (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 53% | 84,9 | 14,61 |
Nuri82 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 53% | 84,9 | 17,46 |
Jonas I. (CD) | 60% | 100% | 40% | 3% | 84,9 | 0,99 |
Ossa (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,21 |
Minathaurus (CD) | 62% | 100% | 38% | 3% | 84,9 | 0,94 |
276 |
Coolness (Überlebt / 16 VZs / 1147->1224) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 34% | 84,9 | -14,37 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 2% | 84,9 | 0,45 |
Doeringson (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 19% | 84,9 | 5,32 |
Ricki (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 19% | 84,9 | 7,13 |
Blondbond (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 19% | 84,9 | 10,07 |
Hardy (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 19% | 84,9 | 10,06 |
Tränenreich (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 19% | 84,9 | 10,25 |
Skyrock (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 19% | 84,9 | 7,39 |
Vonmanstein (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 9% | 84,9 | 2,18 |
Guderian (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 18% | 84,9 | 4,99 |
Heinza9 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 19% | 84,9 | 8,12 |
Airbag (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 19% | 84,9 | 5,62 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 19% | 84,9 | 5,48 |
Al Wulf (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 19% | 84,9 | 5,29 |
Nuri82 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 19% | 84,9 | 6,32 |
Jonas I. (CD) | 61% | 100% | 39% | 3% | 84,9 | 0,98 |
Ossa (CD) | 52% | 100% | 48% | 3% | 84,9 | 1,21 |
Minathaurus (CD) | 62% | 100% | 38% | 3% | 84,9 | 0,94 |
77 |
Nadag (Überlebt / 16 VZs / 1070->1157) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 34% | 84,9 | -13,1 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 2% | 84,9 | 0,51 |
Doeringson (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 19% | 84,9 | 5,98 |
Ricki (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 19% | 84,9 | 7,85 |
Blondbond (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 19% | 84,9 | 10,74 |
Hardy (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 19% | 84,9 | 10,73 |
Tränenreich (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 19% | 84,9 | 10,91 |
Skyrock (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 19% | 84,9 | 8,12 |
Vonmanstein (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 9% | 84,9 | 2,46 |
Guderian (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 18% | 84,9 | 5,61 |
Heinza9 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 19% | 84,9 | 8,84 |
Airbag (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 19% | 84,9 | 6,29 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 19% | 84,9 | 6,14 |
Al Wulf (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 19% | 84,9 | 5,94 |
Nuri82 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 19% | 84,9 | 7,02 |
Jonas I. (CD) | 56% | 100% | 44% | 3% | 84,9 | 1,09 |
Ossa (CD) | 47% | 100% | 53% | 3% | 84,9 | 1,32 |
Minathaurus (CD) | 58% | 100% | 42% | 3% | 84,9 | 1,04 |
87 |
OTNIKU (Überlebt / 7 VZs / 675->685) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 9% | 84,9 | -1,85 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 2% | 84,9 | -0,45 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 2% | 84,9 | -0,51 |
Doeringson (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 2% | 84,9 | 0,81 |
Ricki (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 2% | 84,9 | 0,96 |
Blondbond (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 2% | 84,9 | 1,14 |
Hardy (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 2% | 84,9 | 1,14 |
Tränenreich (Besiegt) | 17% | 100% | 83% | 2% | 84,9 | 1,15 |
Skyrock (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 2% | 84,9 | 0,98 |
Vonmanstein (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 1% | 84,9 | 0,34 |
Guderian (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 2% | 84,9 | 0,76 |
Heinza9 (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 2% | 84,9 | 1,03 |
Airbag (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 2% | 84,9 | 0,84 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 2% | 84,9 | 0,82 |
Al Wulf (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 2% | 84,9 | 0,81 |
Nuri82 (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 2% | 84,9 | 0,9 |
Jonas I. (CD) | 34% | 100% | 66% | 1% | 84,9 | 0,32 |
Ossa (CD) | 26% | 100% | 74% | 1% | 84,9 | 0,35 |
Minathaurus (CD) | 36% | 100% | 64% | 1% | 84,9 | 0,31 |
10 |
Doeringson (Besiegt / 0 VZs / 830->808) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 84,9 | -14,71 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 19% | 84,9 | -5,32 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 19% | 84,9 | -5,98 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 2% | 84,9 | -0,81 |
Jonas I. (CD) | 43% | 100% | 57% | 3% | 84,9 | 1,43 |
Ossa (CD) | 34% | 100% | 66% | 3% | 84,9 | 1,65 |
Minathaurus (CD) | 44% | 100% | 56% | 3% | 84,9 | 1,39 |
-22 |
Ricki (Besiegt / 0 VZs / 1035->1003) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 53% | 84,9 | -19,69 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 19% | 84,9 | -7,13 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 19% | 84,9 | -7,85 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 2% | 84,9 | -0,96 |
Jonas I. (CD) | 54% | 100% | 46% | 3% | 84,9 | 1,14 |
Ossa (CD) | 45% | 100% | 55% | 3% | 84,9 | 1,37 |
Minathaurus (CD) | 56% | 100% | 44% | 3% | 84,9 | 1,09 |
-32 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1351->1304) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 53% | 84,9 | -27,77 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 19% | 84,9 | -10,07 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 19% | 84,9 | -10,74 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 2% | 84,9 | -1,14 |
Jonas I. (CD) | 71% | 100% | 29% | 3% | 84,9 | 0,72 |
Ossa (CD) | 63% | 100% | 37% | 3% | 84,9 | 0,92 |
Minathaurus (CD) | 73% | 100% | 27% | 3% | 84,9 | 0,68 |
-47 |
Hardy (Besiegt / 0 VZs / 1350->1303) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 53% | 84,9 | -27,74 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 19% | 84,9 | -10,06 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 19% | 84,9 | -10,73 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 2% | 84,9 | -1,14 |
Jonas I. (CD) | 71% | 100% | 29% | 3% | 84,9 | 0,72 |
Ossa (CD) | 63% | 100% | 37% | 3% | 84,9 | 0,93 |
Minathaurus (CD) | 73% | 100% | 27% | 3% | 84,9 | 0,68 |
-47 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1371->1323) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 53% | 84,9 | -28,25 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 19% | 84,9 | -10,25 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 19% | 84,9 | -10,91 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 83% | 0% | -83% | 2% | 84,9 | -1,15 |
Jonas I. (CD) | 72% | 100% | 28% | 3% | 84,9 | 0,7 |
Ossa (CD) | 64% | 100% | 36% | 3% | 84,9 | 0,9 |
Minathaurus (CD) | 74% | 100% | 26% | 3% | 84,9 | 0,66 |
-48 |
Skyrock (Besiegt / 0 VZs / 1063->1030) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 84,9 | -20,41 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 19% | 84,9 | -7,39 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 19% | 84,9 | -8,12 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 2% | 84,9 | -0,98 |
Jonas I. (CD) | 56% | 100% | 44% | 3% | 84,9 | 1,1 |
Ossa (CD) | 47% | 100% | 53% | 3% | 84,9 | 1,33 |
Minathaurus (CD) | 58% | 100% | 42% | 3% | 84,9 | 1,05 |
-33 |
Vonmanstein (Besiegt / 0 VZs / 770->767) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 24% | 84,9 | -6,02 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 84,9 | -2,18 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 9% | 84,9 | -2,46 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 1% | 84,9 | -0,34 |
Jonas I. (CD) | 39% | 100% | 61% | 5% | 84,9 | 2,73 |
Ossa (CD) | 31% | 100% | 69% | 5% | 84,9 | 3,11 |
Minathaurus (CD) | 41% | 100% | 59% | 5% | 84,9 | 2,65 |
-3 |
Guderian (Besiegt / 0 VZs / 822->802) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 50% | 84,9 | -13,8 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 18% | 84,9 | -4,99 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 84,9 | -5,61 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 2% | 84,9 | -0,76 |
Jonas I. (CD) | 42% | 100% | 58% | 3% | 84,9 | 1,52 |
Ossa (CD) | 33% | 100% | 67% | 3% | 84,9 | 1,75 |
Minathaurus (CD) | 44% | 100% | 56% | 3% | 84,9 | 1,47 |
-20 |
Heinza9 (Besiegt / 0 VZs / 1140->1103) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 84,9 | -22,4 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 19% | 84,9 | -8,12 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 19% | 84,9 | -8,84 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 2% | 84,9 | -1,03 |
Jonas I. (CD) | 60% | 100% | 40% | 3% | 84,9 | 0,99 |
Ossa (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,22 |
Minathaurus (CD) | 62% | 100% | 38% | 3% | 84,9 | 0,95 |
-37 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 865->841) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 84,9 | -15,51 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 19% | 84,9 | -5,62 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 19% | 84,9 | -6,29 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 2% | 84,9 | -0,84 |
Jonas I. (CD) | 45% | 100% | 55% | 3% | 84,9 | 1,38 |
Ossa (CD) | 36% | 100% | 64% | 3% | 84,9 | 1,6 |
Minathaurus (CD) | 46% | 100% | 54% | 3% | 84,9 | 1,34 |
-24 |
GeneralmajorNero (Besiegt / 0 VZs / 849->826) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 84,9 | -15,14 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 19% | 84,9 | -5,48 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 19% | 84,9 | -6,14 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 2% | 84,9 | -0,82 |
Jonas I. (CD) | 44% | 100% | 56% | 3% | 84,9 | 1,41 |
Ossa (CD) | 35% | 100% | 65% | 3% | 84,9 | 1,63 |
Minathaurus (CD) | 46% | 100% | 54% | 3% | 84,9 | 1,36 |
-23 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 826->804) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 84,9 | -14,61 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 19% | 84,9 | -5,29 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 19% | 84,9 | -5,94 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 2% | 84,9 | -0,81 |
Jonas I. (CD) | 42% | 100% | 58% | 3% | 84,9 | 1,44 |
Ossa (CD) | 34% | 100% | 66% | 3% | 84,9 | 1,66 |
Minathaurus (CD) | 44% | 100% | 56% | 3% | 84,9 | 1,39 |
-22 |
Nuri82 (Besiegt / 0 VZs / 946->918) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 84,9 | -17,46 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 19% | 84,9 | -6,32 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 19% | 84,9 | -7,02 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 2% | 84,9 | -0,9 |
Jonas I. (CD) | 49% | 100% | 51% | 3% | 84,9 | 1,27 |
Ossa (CD) | 40% | 100% | 60% | 3% | 84,9 | 1,5 |
Minathaurus (CD) | 51% | 100% | 49% | 3% | 84,9 | 1,22 |
-28 |
Jonas I. (CD / 0 VZs / 959->939) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 84,9 | -0,99 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 84,9 | -0,98 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 84,9 | -1,09 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 1% | 84,9 | -0,32 |
Doeringson (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 3% | 84,9 | -1,43 |
Ricki (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 3% | 84,9 | -1,14 |
Blondbond (Besiegt) | 29% | 0% | -29% | 3% | 84,9 | -0,72 |
Hardy (Besiegt) | 29% | 0% | -29% | 3% | 84,9 | -0,72 |
Tränenreich (Besiegt) | 28% | 0% | -28% | 3% | 84,9 | -0,7 |
Skyrock (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 3% | 84,9 | -1,1 |
Vonmanstein (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 5% | 84,9 | -2,73 |
Guderian (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 3% | 84,9 | -1,52 |
Heinza9 (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 3% | 84,9 | -0,99 |
Airbag (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 3% | 84,9 | -1,38 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 3% | 84,9 | -1,41 |
Al Wulf (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 3% | 84,9 | -1,44 |
Nuri82 (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 3% | 84,9 | -1,27 |
-20 |
Ossa (CD / 0 VZs / 1120->1096) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,21 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 84,9 | -1,21 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 84,9 | -1,32 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 1% | 84,9 | -0,35 |
Doeringson (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 3% | 84,9 | -1,65 |
Ricki (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 3% | 84,9 | -1,37 |
Blondbond (Besiegt) | 37% | 0% | -37% | 3% | 84,9 | -0,92 |
Hardy (Besiegt) | 37% | 0% | -37% | 3% | 84,9 | -0,93 |
Tränenreich (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 3% | 84,9 | -0,9 |
Skyrock (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 3% | 84,9 | -1,33 |
Vonmanstein (Besiegt) | 69% | 0% | -69% | 5% | 84,9 | -3,11 |
Guderian (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 3% | 84,9 | -1,75 |
Heinza9 (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,22 |
Airbag (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 3% | 84,9 | -1,6 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 65% | 0% | -65% | 3% | 84,9 | -1,63 |
Al Wulf (Besiegt) | 66% | 0% | -66% | 3% | 84,9 | -1,66 |
Nuri82 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 3% | 84,9 | -1,5 |
-24 |
Minathaurus (CD / 0 VZs / 926->907) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 47 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 84,9 | -0,94 |
Coolness (Überlebt / 16 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 84,9 | -0,94 |
Nadag (Überlebt / 16 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 84,9 | -1,04 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 1% | 84,9 | -0,31 |
Doeringson (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 3% | 84,9 | -1,39 |
Ricki (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 3% | 84,9 | -1,09 |
Blondbond (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 3% | 84,9 | -0,68 |
Hardy (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 3% | 84,9 | -0,68 |
Tränenreich (Besiegt) | 26% | 0% | -26% | 3% | 84,9 | -0,66 |
Skyrock (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 3% | 84,9 | -1,05 |
Vonmanstein (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 5% | 84,9 | -2,65 |
Guderian (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 3% | 84,9 | -1,47 |
Heinza9 (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 3% | 84,9 | -0,95 |
Airbag (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 3% | 84,9 | -1,34 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 3% | 84,9 | -1,36 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 3% | 84,9 | -1,39 |
Nuri82 (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 3% | 84,9 | -1,22 |
-19 |