Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Heinza9 | 1303 -> 1327 | Gewonnen 18 VZ | 66% | 100% | 24 |
Ricki | 985 -> 1000 | Überlebt 11 VZ | 45% | 80% | 15 |
Peter von Kottenheim | 948 -> 944 | Überlebt 5 VZ | 43% | 60% | -4 |
Nuri82 | 964 -> 944 | Überlebt | 44% | 20% | -20 |
LLGeorge | 1130 -> 1126 | Überlebt | 55% | 20% | -4 |
KaiserEden | 1000 -> 989 | CD | 46% | 0% | -11 |
Heinza9 (Gewonnen / 18 VZs / 1303->1327) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricki (Überlebt / 11 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 21% | 54,74 | 3,66 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 5 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 38% | 54,74 | 6,41 |
Nuri82 (Überlebt) | 69% | 100% | 31% | 53% | 54,74 | 9,11 |
LLGeorge (Überlebt) | 60% | 100% | 40% | 16% | 54,74 | 3,49 |
KaiserEden (CD) | 67% | 100% | 33% | 7% | 54,74 | 1,21 |
24 |
Ricki (Überlebt / 11 VZs / 985->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 54,74 | -3,66 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 18% | 54,74 | 4,62 |
Nuri82 (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 32% | 54,74 | 8,64 |
LLGeorge (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 10% | 54,74 | 3,1 |
KaiserEden (CD) | 49% | 100% | 51% | 7% | 54,74 | 1,86 |
15 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 5 VZs / 948->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 38% | 54,74 | -6,41 |
Ricki (Überlebt / 11 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 18% | 54,74 | -4,62 |
Nuri82 (Überlebt) | 49% | 100% | 51% | 15% | 54,74 | 4,1 |
LLGeorge (Überlebt) | 40% | 100% | 60% | 4% | 54,74 | 1,46 |
KaiserEden (CD) | 47% | 100% | 53% | 7% | 54,74 | 1,93 |
-4 |
Nuri82 (Überlebt / 0 VZs / 964->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 53% | 54,74 | -9,11 |
Ricki (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 32% | 54,74 | -8,64 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 5 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 15% | 54,74 | -4,1 |
KaiserEden (CD) | 48% | 100% | 52% | 7% | 54,74 | 1,9 |
-20 |
LLGeorge (Überlebt / 0 VZs / 1130->1126) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 16% | 54,74 | -3,49 |
Ricki (Überlebt / 11 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 10% | 54,74 | -3,1 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 4% | 54,74 | -1,46 |
KaiserEden (CD) | 57% | 100% | 43% | 18% | 54,74 | 4,2 |
-4 |
KaiserEden (CD / 0 VZs / 1000->989) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 7% | 54,74 | -1,21 |
Ricki (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 54,74 | -1,86 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 5 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 7% | 54,74 | -1,93 |
Nuri82 (Überlebt) | 52% | 0% | -52% | 7% | 54,74 | -1,9 |
LLGeorge (Überlebt) | 43% | 0% | -43% | 18% | 54,74 | -4,2 |
-11 |