Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Heinza9 | 1211 -> 1251 | Gewonnen 19 VZ | 56% | 100% | 40 |
DePeMe | 1368 -> 1376 | Überlebt 11 VZ | 66% | 75% | 8 |
GeneralmajorNero | 996 -> 991 | Überlebt 4 VZ | 41% | 50% | -5 |
Peter von Kottenheim | 967 -> 948 | Besiegt | 39% | 0% | -19 |
Blondbond | 1110 -> 1087 | Besiegt | 49% | 0% | -23 |
Heinza9 (Gewonnen / 19 VZs / 1211->1251) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Überlebt / 11 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 21% | 54,74 | 6,84 |
GeneralmajorNero (Überlebt / 4 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 42% | 54,74 | 8,8 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 55% | 54,74 | 10,84 |
Blondbond (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 55% | 54,74 | 13,2 |
40 |
DePeMe (Überlebt / 11 VZs / 1368->1376) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 21% | 54,74 | -6,84 |
GeneralmajorNero (Überlebt / 4 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 21% | 54,74 | 3,46 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 54,74 | 5,19 |
Blondbond (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 33% | 54,74 | 6,49 |
8 |
GeneralmajorNero (Überlebt / 4 VZs / 996->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 42% | 54,74 | -8,8 |
DePeMe (Überlebt / 11 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 21% | 54,74 | -3,46 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 12% | 54,74 | 3,21 |
Blondbond (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 12% | 54,74 | 3,75 |
-5 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 967->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 55% | 54,74 | -10,84 |
DePeMe (Überlebt / 11 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 54,74 | -5,19 |
GeneralmajorNero (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 54,74 | -3,21 |
-19 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1110->1087) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 55% | 54,74 | -13,2 |
DePeMe (Überlebt / 11 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 54,74 | -6,49 |
GeneralmajorNero (Überlebt / 4 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 12% | 54,74 | -3,75 |
-23 |