Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Al Wulf | 845 -> 904 | Unentschieden 17 VZ | 40% | 88% | 59 |
Asark | 1058 -> 1106 | Unentschieden 14 VZ | 54% | 88% | 48 |
Airbag | 873 -> 892 | Unentschieden 3 VZ | 42% | 88% | 19 |
Heinza9 | 1216 -> 1185 | Besiegt | 64% | 25% | -31 |
Nadag | 1043 -> 1025 | Besiegt | 53% | 25% | -18 |
Doeringson | 876 -> 855 | Besiegt | 42% | 25% | -21 |
Hardy | 1164 -> 1134 | Besiegt | 60% | 25% | -30 |
DerMuuux | 1000 -> 986 | CD | 50% | 0% | -14 |
GeneralmajorNero | 913 -> 901 | CD | 45% | 0% | -12 |
Al Wulf (Unentschieden / 17 VZs / 845->904) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 33% | 65,95 | 15,42 |
Nadag (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 25% | 65,95 | 10,09 |
Doeringson (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 33% | 65,95 | 11,38 |
Hardy (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 33% | 65,95 | 14,86 |
DerMuuux (CD) | 41% | 100% | 59% | 10% | 65,95 | 3,88 |
GeneralmajorNero (CD) | 46% | 100% | 54% | 10% | 65,95 | 3,56 |
59 |
Asark (Unentschieden / 14 VZs / 1058->1106) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 12,97 |
Nadag (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 25% | 65,95 | 8,1 |
Doeringson (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,72 |
Hardy (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 33% | 65,95 | 12,33 |
DerMuuux (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 3,08 |
GeneralmajorNero (CD) | 58% | 100% | 42% | 10% | 65,95 | 2,75 |
48 |
Airbag (Unentschieden / 3 VZs / 873->892) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 11% | 65,95 | 5,04 |
Nadag (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 8% | 65,95 | 3,28 |
Doeringson (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 11% | 65,95 | 3,68 |
Hardy (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 11% | 65,95 | 4,85 |
DerMuuux (CD) | 43% | 100% | 57% | 3% | 65,95 | 1,26 |
GeneralmajorNero (CD) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,15 |
19 |
Heinza9 (Besiegt / 0 VZs / 1216->1185) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Unentschieden / 17 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 33% | 65,95 | -15,42 |
Asark (Unentschieden / 14 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -12,97 |
Airbag (Unentschieden / 3 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 11% | 65,95 | -5,04 |
DerMuuux (CD) | 62% | 100% | 38% | 4% | 65,95 | 1,07 |
GeneralmajorNero (CD) | 67% | 100% | 33% | 4% | 65,95 | 0,94 |
-31 |
Nadag (Besiegt / 0 VZs / 1043->1025) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Unentschieden / 17 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 25% | 65,95 | -10,09 |
Asark (Unentschieden / 14 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 65,95 | -8,1 |
Airbag (Unentschieden / 3 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 8% | 65,95 | -3,28 |
DerMuuux (CD) | 52% | 100% | 48% | 6% | 65,95 | 1,79 |
GeneralmajorNero (CD) | 57% | 100% | 43% | 6% | 65,95 | 1,6 |
-18 |
Doeringson (Besiegt / 0 VZs / 876->855) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Unentschieden / 17 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 65,95 | -11,38 |
Asark (Unentschieden / 14 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,72 |
Airbag (Unentschieden / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 11% | 65,95 | -3,68 |
DerMuuux (CD) | 43% | 100% | 57% | 4% | 65,95 | 1,61 |
GeneralmajorNero (CD) | 48% | 100% | 52% | 4% | 65,95 | 1,47 |
-21 |
Hardy (Besiegt / 0 VZs / 1164->1134) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Unentschieden / 17 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 33% | 65,95 | -14,86 |
Asark (Unentschieden / 14 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 65,95 | -12,33 |
Airbag (Unentschieden / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 11% | 65,95 | -4,85 |
DerMuuux (CD) | 59% | 100% | 41% | 4% | 65,95 | 1,15 |
GeneralmajorNero (CD) | 64% | 100% | 36% | 4% | 65,95 | 1,02 |
-30 |
DerMuuux (CD / 0 VZs / 1000->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 10% | 65,95 | -3,88 |
Asark (Unentschieden / 14 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -3,08 |
Airbag (Unentschieden / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 3% | 65,95 | -1,26 |
Heinza9 (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 4% | 65,95 | -1,07 |
Nadag (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 6% | 65,95 | -1,79 |
Doeringson (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 4% | 65,95 | -1,61 |
Hardy (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 4% | 65,95 | -1,15 |
-14 |
GeneralmajorNero (CD / 0 VZs / 913->901) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Unentschieden / 17 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 10% | 65,95 | -3,56 |
Asark (Unentschieden / 14 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 10% | 65,95 | -2,75 |
Airbag (Unentschieden / 3 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,15 |
Heinza9 (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 4% | 65,95 | -0,94 |
Nadag (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 6% | 65,95 | -1,6 |
Doeringson (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 4% | 65,95 | -1,47 |
Hardy (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 4% | 65,95 | -1,02 |
-12 |