Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DePeMe | 1396 -> 1468 | Gewonnen 33 VZ | 67% | 100% | 72 |
Blondbond | 1087 -> 1125 | Überlebt 16 VZ | 48% | 86% | 38 |
Berg | 1136 -> 1134 | Überlebt 7 VZ | 51% | 71% | -2 |
LLGeorge | 1126 -> 1117 | Überlebt 5 VZ | 51% | 57% | -9 |
Marco Polo | 1086 -> 1062 | Überlebt 1 VZ | 48% | 36% | -24 |
Hardy | 1232 -> 1202 | Überlebt 1 VZ | 57% | 36% | -30 |
Jochen | 903 -> 881 | Besiegt | 37% | 0% | -22 |
GeneralmajorNero | 959 -> 935 | Besiegt | 40% | 0% | -24 |
DePeMe (Gewonnen / 33 VZs / 1396->1468) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 27% | 69,73 | 6,2 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 41% | 69,73 | 10,21 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 44% | 69,73 | 10,83 |
Marco Polo (Überlebt / 1 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 51% | 69,73 | 11,64 |
Hardy (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 51% | 69,73 | 14,4 |
Jochen (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 52% | 69,73 | 8,88 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 52% | 69,73 | 9,78 |
72 |
Blondbond (Überlebt / 16 VZs / 1087->1125) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 27% | 69,73 | -6,2 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 14% | 69,73 | 5,26 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 17% | 69,73 | 6,36 |
Marco Polo (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 24% | 69,73 | 8,29 |
Hardy (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 24% | 69,73 | 9,67 |
Jochen (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 25% | 69,73 | 7,01 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 25% | 69,73 | 7,56 |
38 |
Berg (Überlebt / 7 VZs / 1136->1134) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 41% | 69,73 | -10,21 |
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 14% | 69,73 | -5,26 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 3% | 69,73 | 1,09 |
Marco Polo (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 10% | 69,73 | 3,13 |
Hardy (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 10% | 69,73 | 3,69 |
Jochen (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 11% | 69,73 | 2,86 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 11% | 69,73 | 3,1 |
-2 |
LLGeorge (Überlebt / 5 VZs / 1126->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 44% | 69,73 | -10,83 |
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 17% | 69,73 | -6,36 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 69,73 | -1,09 |
Marco Polo (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 6% | 69,73 | 2,11 |
Hardy (Überlebt / 1 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 6% | 69,73 | 2,48 |
Jochen (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 8% | 69,73 | 2,07 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 8% | 69,73 | 2,24 |
-9 |
Marco Polo (Überlebt / 1 VZs / 1086->1062) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 51% | 69,73 | -11,64 |
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 69,73 | -8,29 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 10% | 69,73 | -3,13 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 69,73 | -2,11 |
Jochen (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 2% | 69,73 | 0,44 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 2% | 69,73 | 0,47 |
-24 |
Hardy (Überlebt / 1 VZs / 1232->1202) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 51% | 69,73 | -14,4 |
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 24% | 69,73 | -9,67 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 10% | 69,73 | -3,69 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 6% | 69,73 | -2,48 |
Jochen (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 2% | 69,73 | 0,35 |
GeneralmajorNero (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 2% | 69,73 | 0,38 |
-30 |
Jochen (Besiegt / 0 VZs / 903->881) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 52% | 69,73 | -8,88 |
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 25% | 69,73 | -7,01 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 11% | 69,73 | -2,86 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 8% | 69,73 | -2,07 |
Marco Polo (Überlebt / 1 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 2% | 69,73 | -0,44 |
Hardy (Überlebt / 1 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 2% | 69,73 | -0,35 |
-22 |
GeneralmajorNero (Besiegt / 0 VZs / 959->935) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 33 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 52% | 69,73 | -9,78 |
Blondbond (Überlebt / 16 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 25% | 69,73 | -7,56 |
Berg (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 11% | 69,73 | -3,1 |
LLGeorge (Überlebt / 5 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 8% | 69,73 | -2,24 |
Marco Polo (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 2% | 69,73 | -0,47 |
Hardy (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 2% | 69,73 | -0,38 |
-24 |