Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Heinza9 | 1251 -> 1348 | Gewonnen 25 VZ | 58% | 100% | 97 |
KurtWallander | 1250 -> 1267 | Überlebt 7 VZ | 58% | 86% | 17 |
Xanox | 1160 -> 1159 | Überlebt 4 VZ | 53% | 71% | -1 |
Marco Polo | 1141 -> 1125 | Überlebt 2 VZ | 51% | 50% | -16 |
Doeringson | 968 -> 958 | Überlebt 2 VZ | 41% | 50% | -10 |
Datol | 930 -> 906 | Besiegt | 38% | 0% | -24 |
Mattes1893 | 1400 -> 1358 | Besiegt | 67% | 0% | -42 |
Vonmanstein | 848 -> 827 | Besiegt | 33% | 0% | -21 |
Heinza9 (Gewonnen / 25 VZs / 1251->1348) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 33% | 69,73 | 11,61 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 42% | 69,73 | 13,25 |
Marco Polo (Überlebt / 2 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 48% | 69,73 | 14,77 |
Doeringson (Überlebt / 2 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 48% | 69,73 | 11,58 |
Datol (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 55% | 69,73 | 12,29 |
Mattes1893 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 55% | 69,73 | 22,25 |
Vonmanstein (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 55% | 69,73 | 10,78 |
97 |
KurtWallander (Überlebt / 7 VZs / 1250->1267) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 69,73 | -11,61 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 9% | 69,73 | 2,84 |
Marco Polo (Überlebt / 2 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 15% | 69,73 | 4,62 |
Doeringson (Überlebt / 2 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 15% | 69,73 | 3,63 |
Datol (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 21% | 69,73 | 4,79 |
Mattes1893 (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 21% | 69,73 | 8,66 |
Vonmanstein (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 21% | 69,73 | 4,2 |
17 |
Xanox (Überlebt / 4 VZs / 1160->1159) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 42% | 69,73 | -13,25 |
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 69,73 | -2,84 |
Marco Polo (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 6% | 69,73 | 2,07 |
Doeringson (Überlebt / 2 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 6% | 69,73 | 1,65 |
Datol (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 12% | 69,73 | 3,13 |
Mattes1893 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 12% | 69,73 | 5,36 |
Vonmanstein (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 12% | 69,73 | 2,77 |
-1 |
Marco Polo (Überlebt / 2 VZs / 1141->1125) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 48% | 69,73 | -14,77 |
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 15% | 69,73 | -4,62 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 69,73 | -2,07 |
Datol (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 6% | 69,73 | 1,61 |
Mattes1893 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 6% | 69,73 | 2,73 |
Vonmanstein (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 6% | 69,73 | 1,43 |
-16 |
Doeringson (Überlebt / 2 VZs / 968->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 48% | 69,73 | -11,58 |
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 15% | 69,73 | -3,63 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 6% | 69,73 | -1,65 |
Datol (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 6% | 69,73 | 2,02 |
Mattes1893 (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 6% | 69,73 | 3,09 |
Vonmanstein (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 6% | 69,73 | 1,82 |
-10 |
Datol (Besiegt / 0 VZs / 930->906) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 55% | 69,73 | -12,29 |
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 21% | 69,73 | -4,79 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 12% | 69,73 | -3,13 |
Marco Polo (Überlebt / 2 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 69,73 | -1,61 |
Doeringson (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 6% | 69,73 | -2,02 |
-24 |
Mattes1893 (Besiegt / 0 VZs / 1400->1358) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 55% | 69,73 | -22,25 |
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 21% | 69,73 | -8,66 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 12% | 69,73 | -5,36 |
Marco Polo (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 69,73 | -2,73 |
Doeringson (Überlebt / 2 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 6% | 69,73 | -3,09 |
-42 |
Vonmanstein (Besiegt / 0 VZs / 848->827) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 25 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 55% | 69,73 | -10,78 |
KurtWallander (Überlebt / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 21% | 69,73 | -4,2 |
Xanox (Überlebt / 4 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 12% | 69,73 | -2,77 |
Marco Polo (Überlebt / 2 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 6% | 69,73 | -1,43 |
Doeringson (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 6% | 69,73 | -1,82 |
-21 |