Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Raggafant | 979 -> 1029 | Gewonnen 18 VZ | 43% | 100% | 50 |
CarlsonNovesia | 1389 -> 1388 | Überlebt 9 VZ | 71% | 75% | -1 |
Fransker | 1019 -> 1016 | Überlebt 6 VZ | 46% | 50% | -3 |
Heinza9 | 1056 -> 1034 | Überlebt 1 VZ | 48% | 25% | -22 |
Datol | 978 -> 954 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
Raggafant (Gewonnen / 18 VZs / 979->1029) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 26% | 54,74 | 10,43 |
Fransker (Überlebt / 6 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 35% | 54,74 | 10,11 |
Heinza9 (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 50% | 54,74 | 14,9 |
Datol (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 54,74 | 14,47 |
50 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 9 VZs / 1389->1388) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Raggafant (Gewonnen / 18 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 26% | 54,74 | -10,43 |
Fransker (Überlebt / 6 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 9% | 54,74 | 1,44 |
Heinza9 (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 24% | 54,74 | 4,09 |
Datol (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 26% | 54,74 | 4,05 |
-1 |
Fransker (Überlebt / 6 VZs / 1019->1016) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Raggafant (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 35% | 54,74 | -10,11 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 9 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 9% | 54,74 | -1,44 |
Heinza9 (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 15% | 54,74 | 4,2 |
Datol (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 18% | 54,74 | 4,6 |
-3 |
Heinza9 (Überlebt / 1 VZs / 1056->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Raggafant (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 50% | 54,74 | -14,9 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 9 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 24% | 54,74 | -4,09 |
Fransker (Überlebt / 6 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 54,74 | -4,2 |
Datol (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 54,74 | 0,73 |
-22 |
Datol (Besiegt / 0 VZs / 978->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Raggafant (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 54,74 | -14,47 |
CarlsonNovesia (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 26% | 54,74 | -4,05 |
Fransker (Überlebt / 6 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 18% | 54,74 | -4,6 |
Heinza9 (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 54,74 | -0,73 |
-24 |