Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Minathaurus | 857 -> 967 | Gewonnen 19 VZ | 39% | 100% | 110 |
Hardy | 1215 -> 1232 | Überlebt 9 VZ | 61% | 83% | 17 |
Tränenreich | 1292 -> 1287 | Überlebt 6 VZ | 66% | 67% | -5 |
Airbag | 815 -> 790 | Überlebt | 36% | 0% | -25 |
Guderian | 841 -> 815 | Besiegt | 38% | 0% | -26 |
Sven7 | 894 -> 866 | Besiegt | 41% | 0% | -28 |
Heinza9 | 1327 -> 1284 | Besiegt | 68% | 0% | -43 |
Minathaurus (Gewonnen / 19 VZs / 857->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardy (Überlebt / 9 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 27% | 65,95 | 12,5 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 36% | 65,95 | 17,54 |
Airbag (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 55% | 65,95 | 17,12 |
Guderian (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 55% | 65,95 | 17,66 |
Sven7 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 55% | 65,95 | 18,75 |
Heinza9 (Besiegt) | 25% | 100% | 75% | 55% | 65,95 | 26,87 |
110 |
Hardy (Überlebt / 9 VZs / 1215->1232) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 27% | 65,95 | -12,5 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 9% | 65,95 | 3,26 |
Airbag (Überlebt) | 72% | 100% | 28% | 27% | 65,95 | 5,12 |
Guderian (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 27% | 65,95 | 5,34 |
Sven7 (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 27% | 65,95 | 5,81 |
Heinza9 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 27% | 65,95 | 10,15 |
17 |
Tränenreich (Überlebt / 6 VZs / 1292->1287) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 36% | 65,95 | -17,54 |
Hardy (Überlebt / 9 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 9% | 65,95 | -3,26 |
Airbag (Überlebt) | 75% | 100% | 25% | 18% | 65,95 | 3 |
Guderian (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 18% | 65,95 | 3,14 |
Sven7 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 18% | 65,95 | 3,43 |
Heinza9 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 18% | 65,95 | 6,24 |
-5 |
Airbag (Überlebt / 0 VZs / 815->790) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 55% | 65,95 | -17,12 |
Hardy (Überlebt / 9 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 27% | 65,95 | -5,12 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 18% | 65,95 | -3 |
-25 |
Guderian (Besiegt / 0 VZs / 841->815) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 55% | 65,95 | -17,66 |
Hardy (Überlebt / 9 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 27% | 65,95 | -5,34 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 18% | 65,95 | -3,14 |
-26 |
Sven7 (Besiegt / 0 VZs / 894->866) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 55% | 65,95 | -18,75 |
Hardy (Überlebt / 9 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 27% | 65,95 | -5,81 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 18% | 65,95 | -3,43 |
-28 |
Heinza9 (Besiegt / 0 VZs / 1327->1284) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 55% | 65,95 | -26,87 |
Hardy (Überlebt / 9 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 27% | 65,95 | -10,15 |
Tränenreich (Überlebt / 6 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 18% | 65,95 | -6,24 |
-43 |