Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Heinza9 | 1124 -> 1192 | Gewonnen 18 VZ | 61% | 100% | 68 |
OTNIKU | 729 -> 761 | Überlebt 8 VZ | 37% | 86% | 32 |
Marco Polo | 1157 -> 1164 | Überlebt 7 VZ | 63% | 71% | 7 |
Chringo | 1000 -> 977 | Überlebt 1 VZ | 53% | 57% | -23 |
Hardy | 1084 -> 1051 | Überlebt | 59% | 14% | -33 |
Biggi1 | 770 -> 762 | Besiegt | 39% | 14% | -8 |
Sven7 | 943 -> 916 | Besiegt | 50% | 14% | -27 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 750 -> 733 | CD | 38% | 0% | -17 |
Heinza9 (Gewonnen / 18 VZs / 1124->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 29% | 65,95 | 5,57 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 32% | 65,95 | 11,07 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 50% | 65,95 | 14,15 |
Hardy (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,66 |
Biggi1 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 25% | 65,95 | 5 |
Sven7 (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 13,87 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 70% | 100% | 30% | 10% | 65,95 | 1,87 |
68 |
OTNIKU (Überlebt / 8 VZs / 729->761) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 29% | 65,95 | -5,57 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 3% | 65,95 | 1,41 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 21% | 65,95 | 8,84 |
Hardy (Überlebt) | 31% | 100% | 69% | 24% | 65,95 | 10,77 |
Biggi1 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 11% | 65,95 | 3,79 |
Sven7 (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 24% | 65,95 | 9,63 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 49% | 100% | 51% | 10% | 65,95 | 3,22 |
32 |
Marco Polo (Überlebt / 7 VZs / 1157->1164) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 32% | 65,95 | -11,07 |
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 3% | 65,95 | -1,41 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 18% | 65,95 | 4,78 |
Hardy (Überlebt) | 54% | 100% | 46% | 21% | 65,95 | 6,22 |
Biggi1 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 10% | 65,95 | 1,84 |
Sven7 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 21% | 65,95 | 5,15 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 72% | 100% | 28% | 10% | 65,95 | 1,77 |
7 |
Chringo (Überlebt / 1 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 50% | 65,95 | -14,15 |
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 21% | 65,95 | -8,84 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 18% | 65,95 | -4,78 |
Hardy (Überlebt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,06 |
Biggi1 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 1% | 65,95 | 0,34 |
Sven7 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 65,95 | 0,91 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 64% | 100% | 36% | 10% | 65,95 | 2,26 |
-23 |
Hardy (Überlebt / 0 VZs / 1084->1051) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,66 |
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 24% | 65,95 | -10,77 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 21% | 65,95 | -6,22 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,06 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 68% | 100% | 32% | 10% | 65,95 | 1,99 |
-33 |
Biggi1 (Besiegt / 0 VZs / 770->762) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 65,95 | -5 |
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 11% | 65,95 | -3,79 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 10% | 65,95 | -1,84 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 1% | 65,95 | -0,34 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 51% | 100% | 49% | 10% | 65,95 | 3,22 |
-8 |
Sven7 (Besiegt / 0 VZs / 943->916) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -13,87 |
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 24% | 65,95 | -9,63 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 21% | 65,95 | -5,15 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 65,95 | -0,91 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,45 |
-27 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD / 0 VZs / 750->733) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinza9 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 10% | 65,95 | -1,87 |
OTNIKU (Überlebt / 8 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 10% | 65,95 | -3,22 |
Marco Polo (Überlebt / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 10% | 65,95 | -1,77 |
Chringo (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 10% | 65,95 | -2,26 |
Hardy (Überlebt) | 32% | 0% | -32% | 10% | 65,95 | -1,99 |
Biggi1 (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 10% | 65,95 | -3,22 |
Sven7 (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,45 |
-17 |