Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
LLGeorge | 974 -> 1151 | Gewonnen 19 VZ | 47% | 100% | 177 |
Mattes1893 | 1374 -> 1400 | Überlebt 8 VZ | 69% | 92% | 26 |
Heinza9 | 1068 -> 1109 | Überlebt 7 VZ | 53% | 83% | 41 |
Airbag | 794 -> 789 | Überlebt 1 VZ | 37% | 75% | -5 |
inmado | 915 -> 893 | Überlebt | 44% | 17% | -22 |
Biggi1 | 775 -> 770 | Besiegt | 36% | 17% | -5 |
Al Wulf | 878 -> 858 | Besiegt | 42% | 17% | -20 |
Peter von Kottenheim | 993 -> 967 | Besiegt | 48% | 17% | -26 |
Sultan Babo | 978 -> 953 | Besiegt | 47% | 17% | -25 |
Tommaso1999 | 769 -> 758 | Besiegt | 35% | 17% | -11 |
Tränenreich | 1328 -> 1286 | Besiegt | 67% | 17% | -42 |
Vonmanstein | 949 -> 916 | CD | 46% | 0% | -33 |
Der Imperator | 1586 -> 1531 | CD | 79% | 0% | -55 |
LLGeorge (Gewonnen / 19 VZs / 974->1151) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 29% | 77,31 | 16,26 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 32% | 77,31 | 13,85 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 50% | 77,31 | 15,38 |
inmado (Überlebt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 77,31 | 19,08 |
Biggi1 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 16% | 77,31 | 4,76 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 53% | 77,31 | 18,21 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 77,31 | 20,91 |
Sultan Babo (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 77,31 | 20,56 |
Tommaso1999 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 37% | 77,31 | 11,01 |
Tränenreich (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 53% | 77,31 | 28,37 |
Vonmanstein (CD) | 51% | 100% | 49% | 9% | 77,31 | 3,41 |
Der Imperator (CD) | 20% | 100% | 80% | 9% | 77,31 | 5,65 |
177 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 VZs / 1374->1400) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 29% | 77,31 | -16,26 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 3% | 77,31 | 0,75 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 21% | 77,31 | 3,31 |
inmado (Überlebt) | 74% | 100% | 26% | 24% | 77,31 | 4,69 |
Biggi1 (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 7% | 77,31 | 1,1 |
Al Wulf (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 24% | 77,31 | 4,4 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 24% | 77,31 | 5,34 |
Sultan Babo (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 24% | 77,31 | 5,21 |
Tommaso1999 (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 16% | 77,31 | 2,53 |
Tränenreich (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 24% | 77,31 | 8,61 |
Vonmanstein (CD) | 73% | 100% | 27% | 9% | 77,31 | 1,92 |
Der Imperator (CD) | 38% | 100% | 62% | 9% | 77,31 | 4,36 |
26 |
Heinza9 (Überlebt / 7 VZs / 1068->1109) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 32% | 77,31 | -13,85 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 3% | 77,31 | -0,75 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 18% | 77,31 | 4,74 |
inmado (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 21% | 77,31 | 6,57 |
Biggi1 (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 6% | 77,31 | 1,61 |
Al Wulf (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 21% | 77,31 | 6,24 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 21% | 77,31 | 7,27 |
Sultan Babo (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 77,31 | 7,14 |
Tommaso1999 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 14% | 77,31 | 3,73 |
Tränenreich (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 21% | 77,31 | 10,27 |
Vonmanstein (CD) | 57% | 100% | 43% | 9% | 77,31 | 3,04 |
Der Imperator (CD) | 23% | 100% | 77% | 9% | 77,31 | 5,39 |
41 |
Airbag (Überlebt / 1 VZs / 794->789) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 50% | 77,31 | -15,38 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 21% | 77,31 | -3,31 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 18% | 77,31 | -4,74 |
inmado (Überlebt) | 43% | 100% | 57% | 3% | 77,31 | 1,29 |
Biggi1 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 1% | 77,31 | 0,33 |
Al Wulf (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 77,31 | 1,25 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 3% | 77,31 | 1,39 |
Sultan Babo (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 3% | 77,31 | 1,37 |
Tommaso1999 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 2% | 77,31 | 0,77 |
Tränenreich (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 3% | 77,31 | 1,76 |
Vonmanstein (CD) | 41% | 100% | 59% | 9% | 77,31 | 4,13 |
Der Imperator (CD) | 14% | 100% | 86% | 9% | 77,31 | 6,05 |
-5 |
inmado (Überlebt / 0 VZs / 915->893) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 77,31 | -19,08 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 24% | 77,31 | -4,69 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 21% | 77,31 | -6,57 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 3% | 77,31 | -1,29 |
Vonmanstein (CD) | 48% | 100% | 52% | 9% | 77,31 | 3,65 |
Der Imperator (CD) | 18% | 100% | 82% | 9% | 77,31 | 5,79 |
-22 |
Biggi1 (Besiegt / 0 VZs / 775->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 16% | 77,31 | -4,76 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 7% | 77,31 | -1,1 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 6% | 77,31 | -1,61 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 1% | 77,31 | -0,33 |
Vonmanstein (CD) | 40% | 100% | 60% | 3% | 77,31 | 1,26 |
Der Imperator (CD) | 13% | 100% | 87% | 3% | 77,31 | 1,83 |
-5 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 878->858) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 53% | 77,31 | -18,21 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 24% | 77,31 | -4,4 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 21% | 77,31 | -6,24 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 77,31 | -1,25 |
Vonmanstein (CD) | 46% | 100% | 54% | 9% | 77,31 | 3,8 |
Der Imperator (CD) | 16% | 100% | 84% | 9% | 77,31 | 5,88 |
-20 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 993->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 77,31 | -20,91 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 24% | 77,31 | -5,34 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 21% | 77,31 | -7,27 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 77,31 | -1,39 |
Vonmanstein (CD) | 53% | 100% | 47% | 9% | 77,31 | 3,34 |
Der Imperator (CD) | 20% | 100% | 80% | 9% | 77,31 | 5,6 |
-26 |
Sultan Babo (Besiegt / 0 VZs / 978->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 77,31 | -20,56 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 24% | 77,31 | -5,21 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 77,31 | -7,14 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 3% | 77,31 | -1,37 |
Vonmanstein (CD) | 52% | 100% | 48% | 9% | 77,31 | 3,4 |
Der Imperator (CD) | 20% | 100% | 80% | 9% | 77,31 | 5,64 |
-25 |
Tommaso1999 (Besiegt / 0 VZs / 769->758) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 37% | 77,31 | -11,01 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 16% | 77,31 | -2,53 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 14% | 77,31 | -3,73 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 2% | 77,31 | -0,77 |
Vonmanstein (CD) | 40% | 100% | 60% | 6% | 77,31 | 2,96 |
Der Imperator (CD) | 13% | 100% | 87% | 6% | 77,31 | 4,27 |
-11 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1328->1286) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 53% | 77,31 | -28,37 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 24% | 77,31 | -8,61 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 21% | 77,31 | -10,27 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 3% | 77,31 | -1,76 |
Vonmanstein (CD) | 71% | 100% | 29% | 9% | 77,31 | 2,07 |
Der Imperator (CD) | 36% | 100% | 64% | 9% | 77,31 | 4,53 |
-42 |
Vonmanstein (CD / 0 VZs / 949->916) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 77,31 | -3,41 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 9% | 77,31 | -1,92 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 9% | 77,31 | -3,04 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 9% | 77,31 | -4,13 |
inmado (Überlebt) | 52% | 0% | -52% | 9% | 77,31 | -3,65 |
Biggi1 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 3% | 77,31 | -1,26 |
Al Wulf (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 9% | 77,31 | -3,8 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 9% | 77,31 | -3,34 |
Sultan Babo (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 9% | 77,31 | -3,4 |
Tommaso1999 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 6% | 77,31 | -2,96 |
Tränenreich (Besiegt) | 29% | 0% | -29% | 9% | 77,31 | -2,07 |
-33 |
Der Imperator (CD / 0 VZs / 1586->1531) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Gewonnen / 19 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 9% | 77,31 | -5,65 |
Mattes1893 (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 9% | 77,31 | -4,36 |
Heinza9 (Überlebt / 7 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 9% | 77,31 | -5,39 |
Airbag (Überlebt / 1 SC SC ) | 86% | 0% | -86% | 9% | 77,31 | -6,05 |
inmado (Überlebt) | 82% | 0% | -82% | 9% | 77,31 | -5,79 |
Biggi1 (Besiegt) | 87% | 0% | -87% | 3% | 77,31 | -1,83 |
Al Wulf (Besiegt) | 84% | 0% | -84% | 9% | 77,31 | -5,88 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 80% | 0% | -80% | 9% | 77,31 | -5,6 |
Sultan Babo (Besiegt) | 80% | 0% | -80% | 9% | 77,31 | -5,64 |
Tommaso1999 (Besiegt) | 87% | 0% | -87% | 6% | 77,31 | -4,27 |
Tränenreich (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 9% | 77,31 | -4,53 |
-55 |