Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1140 -> 1235 | Gewonnen 18 VZ | 45% | 100% | 95 |
suX82 | 1809 -> 1805 | Überlebt 8 VZ | 82% | 83% | -4 |
fumakilla | 1000 -> 1022 | Überlebt 7 VZ | 37% | 67% | 22 |
Swisseagle67 | 1141 -> 1118 | Überlebt 1 VZ | 45% | 50% | -23 |
Nadag | 1148 -> 1119 | Besiegt | 46% | 0% | -29 |
uku3 | 1368 -> 1331 | Besiegt | 59% | 0% | -37 |
xsXZuiXsx | 975 -> 951 | Besiegt | 35% | 0% | -24 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1140->1235) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 100% | 82% | 29% | 65,95 | 15,98 |
fumakilla (Überlebt / 7 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 32% | 65,95 | 8,96 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 50% | 65,95 | 16,51 |
Nadag (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,62 |
uku3 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 53% | 65,95 | 21,94 |
xsXZuiXsx (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,18 |
95 |
suX82 (Überlebt / 8 VZs / 1809->1805) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 29% | 65,95 | -15,98 |
fumakilla (Überlebt / 7 SC SC ) | 87% | 100% | 13% | 3% | 65,95 | 0,26 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 SC SC ) | 82% | 100% | 18% | 21% | 65,95 | 2,4 |
Nadag (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 24% | 65,95 | 2,78 |
uku3 (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 24% | 65,95 | 4,13 |
xsXZuiXsx (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 24% | 65,95 | 1,98 |
-4 |
fumakilla (Überlebt / 7 VZs / 1000->1022) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 32% | 65,95 | -8,96 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 3% | 65,95 | -0,26 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 18% | 65,95 | 6,76 |
Nadag (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 21% | 65,95 | 7,94 |
uku3 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 21% | 65,95 | 9,51 |
xsXZuiXsx (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 21% | 65,95 | 6,59 |
22 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 VZs / 1141->1118) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 50% | 65,95 | -16,51 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 21% | 65,95 | -2,4 |
fumakilla (Überlebt / 7 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 18% | 65,95 | -6,76 |
Nadag (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,98 |
uku3 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 3% | 65,95 | 1,22 |
xsXZuiXsx (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 3% | 65,95 | 0,79 |
-23 |
Nadag (Besiegt / 0 VZs / 1148->1119) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,62 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 24% | 65,95 | -2,78 |
fumakilla (Überlebt / 7 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 21% | 65,95 | -7,94 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,98 |
-29 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1368->1331) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 53% | 65,95 | -21,94 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 24% | 65,95 | -4,13 |
fumakilla (Überlebt / 7 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 21% | 65,95 | -9,51 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 3% | 65,95 | -1,22 |
-37 |
xsXZuiXsx (Besiegt / 0 VZs / 975->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,18 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 24% | 65,95 | -1,98 |
fumakilla (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 21% | 65,95 | -6,59 |
Swisseagle67 (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 3% | 65,95 | -0,79 |
-24 |