Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DePeMe | 1172 -> 1252 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 80 |
uku3 | 1325 -> 1368 | Überlebt 14 VZ | 63% | 86% | 43 |
Nadag | 1171 -> 1182 | Überlebt 7 VZ | 54% | 71% | 11 |
Gul Dukat | 1166 -> 1140 | Überlebt 1 VZ | 53% | 57% | -26 |
Vonmanstein | 1002 -> 976 | Besiegt | 43% | 0% | -26 |
Fransker | 1033 -> 1006 | Besiegt | 45% | 0% | -27 |
nesthocker97 | 979 -> 954 | Besiegt | 41% | 0% | -25 |
Heckenkaiser | 1076 -> 1047 | Besiegt | 47% | 0% | -29 |
DePeMe (Gewonnen / 18 VZs / 1172->1252) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 10% | 69,73 | 4,09 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 28% | 69,73 | 9,58 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 43% | 69,73 | 14,72 |
Vonmanstein (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 45% | 69,73 | 12,66 |
Fransker (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 45% | 69,73 | 13,2 |
nesthocker97 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 45% | 69,73 | 12,26 |
Heckenkaiser (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 45% | 69,73 | 13,96 |
80 |
uku3 (Überlebt / 14 VZs / 1325->1368) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 10% | 69,73 | -4,09 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 18% | 69,73 | 5,03 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 33% | 69,73 | 9,28 |
Vonmanstein (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 35% | 69,73 | 7,86 |
Fransker (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 35% | 69,73 | 8,25 |
nesthocker97 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 35% | 69,73 | 7,58 |
Heckenkaiser (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 35% | 69,73 | 8,8 |
43 |
Nadag (Überlebt / 7 VZs / 1171->1182) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 28% | 69,73 | -9,58 |
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 18% | 69,73 | -5,03 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 15% | 69,73 | 5,2 |
Vonmanstein (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 18% | 69,73 | 4,93 |
Fransker (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 18% | 69,73 | 5,14 |
nesthocker97 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 18% | 69,73 | 4,77 |
Heckenkaiser (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 18% | 69,73 | 5,44 |
11 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 VZs / 1166->1140) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 43% | 69,73 | -14,72 |
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 33% | 69,73 | -9,28 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 69,73 | -5,2 |
Vonmanstein (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 3% | 69,73 | 0,71 |
Fransker (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 3% | 69,73 | 0,74 |
nesthocker97 (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 3% | 69,73 | 0,69 |
Heckenkaiser (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 69,73 | 0,78 |
-26 |
Vonmanstein (Besiegt / 0 VZs / 1002->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 45% | 69,73 | -12,66 |
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 35% | 69,73 | -7,86 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 18% | 69,73 | -4,93 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 3% | 69,73 | -0,71 |
-26 |
Fransker (Besiegt / 0 VZs / 1033->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 45% | 69,73 | -13,2 |
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 35% | 69,73 | -8,25 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 18% | 69,73 | -5,14 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 69,73 | -0,74 |
-27 |
nesthocker97 (Besiegt / 0 VZs / 979->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 45% | 69,73 | -12,26 |
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 35% | 69,73 | -7,58 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 18% | 69,73 | -4,77 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 69,73 | -0,69 |
-25 |
Heckenkaiser (Besiegt / 0 VZs / 1076->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 45% | 69,73 | -13,96 |
uku3 (Überlebt / 14 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 35% | 69,73 | -8,8 |
Nadag (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 18% | 69,73 | -5,44 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 69,73 | -0,78 |
-29 |